# Ce qui a changé au registre

|  |  |
|---|---|
| Entrées un EGID apparaît au registre | 219 |
| Sorties un EGID n'y figure plus | 4 |
| Changements de statut projeté, en construction, existant, démoli… | 161 |
| Logements modifiés le nombre de logements change sur un bâtiment déjà inscrit | 122 |
| Total | 506 |

## 506 mouvements sur la période

|  |  |
|---|---|
| Entrées un EGID apparaît au registre | 219 |
| Sorties un EGID n'y figure plus | 4 |
| Changements de statut projeté, en construction, existant, démoli… | 161 |
| Logements modifiés le nombre de logements change sur un bâtiment déjà inscrit | 122 |
| Total | 506 |

## Comment lire ces chiffres

Un différentiel n'a de sens qu'avec ses deux dates : ces chiffres portent sur la période indiquée, ce n'est ni un rythme mensuel ni une projection. Une « sortie » n'est pas une démolition et une « entrée » n'est pas une construction : ce sont des mouvements DU REGISTRE, dont la cause n'est pas publiée.

Et les pics. Une commune qui concentre des dizaines d'entrées en quelques semaines ne construit pas nécessairement : elle rattrape souvent son inventaire. Sur cette période, aucune commune vaudoise ne montre une campagne de saisie de cette ampleur — la plus active, Vaulion, compte 29 mouvements. Le registre ne publie pas la cause d'un mouvement ; nous ne l'inventons pas.

## Par commune

| Commune | Entrées | Sorties | Statut | Logements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaulion | 28 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Oron | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 |
| La Tour-de-Peilz | 9 | 0 | 7 | 3 | 19 |
| Lausanne | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 |
| Crans (VD) | 4 | 0 | 7 | 5 | 16 |
| Bourg-en-Lavaux | 6 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| Yverdon-les-Bains | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| Ecublens (VD) | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| Montreux | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Tolochenaz | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Vallorbe | 8 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Ormont-Dessus | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| Nyon | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| Valbroye | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Vully-les-Lacs | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Crissier | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Grandson | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Grens | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Le Mont-sur-Lausanne | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mies | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Yens | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Arzier-Le Muids | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chavornay | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Founex | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jorat-Mézières | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Morges | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Noville | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Ollon | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Payerne | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Echallens | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Eclépens | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Tannay | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Corcelles-près-Payerne | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Genolier | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hautemorges | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mont-sur-Rolle | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Puidoux | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saint-Sulpice (VD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vufflens-le-Château | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bière | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Blonay - Saint-Légier | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Buchillon | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chéserex | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Clarmont | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Coinsins | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Curtilles | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Démoret | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Epalinges | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Grandevent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lucens | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Orbe | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Prangins | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sainte-Croix | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Servion | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sullens | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vevey | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Aigle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bercher | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chavannes-de-Bogis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Château-d'Oex | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Coppet | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cossonay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cuarnens | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Denges | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Echandens | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Eysins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Faoug | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gryon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jouxtens-Mézery | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lavigny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Le Chenit | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Le Vaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leysin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lussery-Villars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mathod | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Montanaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Poliez-Pittet | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pomy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Saint-Cergue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saint-Prex | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yvorne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Avenches | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belmont-sur-Lausanne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bettens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bex | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bretonnières | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Burtigny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bussigny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chardonne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chavannes-près-Renens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cheseaux-Noréaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Commugny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corsier-sur-Vevey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cugy (VD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Donneloye | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duillier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Essertines-sur-Yverdon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etagnières | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etoy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ferreyres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Froideville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gilly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gingins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gollion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juriens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L'Abbaye | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La Sarraz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luins | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lutry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montpreveyres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montricher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Morrens (VD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moudon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ogens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oppens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ormont-Dessous | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penthalaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pully | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Renens (VD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rolle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rougemont | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Livres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saubraz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Signy-Avenex | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Treytorrens (Payerne) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tévenon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Veytaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villars-le-Terroir | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villars-sous-Yens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Villeneuve (VD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

## La liste des bâtiments concernés

Les compteurs ci-dessus sont gratuits et le resteront. Ce qui se vend, c'est le détail : quels EGID sont entrés, lesquels sont sortis, lesquels ont changé de statut, avec leur adresse et leur commune.

C'est aussi ce qui alimente la livraison récurrente : à chaque publication du registre, le nouvel état et son différentiel.

Voir la grille et commander →

Prochain différentiel à la prochaine livraison de l'OFS. Comparer une livraison à elle-même écrirait « aucun changement » — un faux calme que nous refusons de publier.

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR). Extraction du 15.08.2026.

Page : https://egid-vaud.ch/changements
Jeu national (26 cantons) : https://egid-ewid.ch
