L'année de construction d'un bâtiment vaudois
Où trouver l'année de construction d'un bâtiment vaudois : elle figure au registre fédéral pour 88 % des 235'991 bâtiments du canton. Recherche par adresse, gratuite ; médiane cantonale : 1974.
Tapez l'adresse : la fiche affiche l'année de construction, le numéro EGID, les étages et les logements.
Rechercher par adresse →Le parc vaudois par époque de construction
| Époque | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 40'780 | 19,6 % |
| 1919 – 1945 | 17'164 | 8,2 % |
| 1946 – 1970 | 38'380 | 18,4 % |
| 1971 – 1990 | 47'424 | 22,7 % |
| 1991 – 2010 | 37'368 | 17,9 % |
| Depuis 2011 | 27'411 | 13,1 % |
Sur les 208'527 bâtiments dont l'année est connue. Année médiane : 1974.
Les communes au bâti le plus ancien
| Commune | Année médiane | Bâtiments datés |
|---|---|---|
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 1809 | 218 |
| Rivaz | 1830 | 145 |
| Mollens (VD) | 1880 | 225 |
| Provence | 1880 | 334 |
| Ormont-Dessous | 1900 | 1'798 |
| Syens | 1900 | 103 |
| Rossinière | 1904 | 442 |
| Démoret | 1910 | 101 |
| Chavannes-sur-Moudon | 1916 | 155 |
| Molondin | 1920 | 147 |
Les communes au bâti le plus récent
| Commune | Année médiane | Bâtiments datés |
|---|---|---|
| Chavannes-des-Bois | 2009 | 294 |
| Eysins | 1997 | 302 |
| Grens | 1996 | 111 |
| Crassier | 1996 | 335 |
| Chigny | 1996 | 107 |
| Lavigny | 1995 | 379 |
| Denges | 1995 | 399 |
| Bremblens | 1995 | 211 |
| Boussens | 1995 | 397 |
| Saubraz | 1994 | 215 |
Communes d'au moins 100 bâtiments datés.
Questions fréquentes
Où trouver l'année de construction d'un bâtiment ? Dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), tenu par l'Office fédéral de la statistique. Tapez l'adresse dans la recherche de ce site : la fiche du bâtiment affiche l'année de construction quand le registre la connaît, avec l'EGID.
Pourquoi l'année n'est-elle pas renseignée pour mon bâtiment ? Le registre ne la connaît pas pour tous les bâtiments : dans le canton de Vaud, elle manque pour 12 % d'entre eux, souvent des annexes ou des bâtiments anciens dont la date exacte n'a jamais été saisie. Le registre foncier ou la commune peuvent disposer d'autres pièces.
L'année de construction du registre fait-elle foi ? C'est la donnée officielle du registre fédéral, saisie par les communes et le canton. Elle ne remplace pas un acte ou un permis de construire, qui restent les pièces probantes.