Chemin de l'Ecluse, à Aigle (VD), compte 34 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 8 à 91216. Les constructions s'échelonnent de 1814 à 2016. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 280097105 | 2016 | 3 | 1 |
| 8.1 | 280112475 | — | — | — |
| 10 | 847166 | 1932 | 3 | 1 |
| 10.1 | 280048115 | 1989 | — | — |
| 16 | 847167 | 1903 | 4 | 1 |
| 16.1 | 280110811 | — | — | — |
| 18 | 847169 | 1900 | 4 | 10 |
| 20 | 847169 | 1900 | 4 | 10 |
| 26 | 847170 | 1932 | 2 | 1 |
| 27 | 847171 | 1900 | 2 | 4 |
| 27.1 | 280047851 | — | — | — |
| 28 | 847172 | 1849 | 3 | 2 |
| 29 | 847171 | 1900 | 2 | 4 |
| 30 | 847173 | 1839 | 4 | 4 |
| 30.1 | 280033934 | 1900 | — | — |
| 30.2 | 280003003 | 1963 | — | — |
| 30.3 | 280113372 | — | — | — |
| 31 | 847171 | 1900 | 2 | 4 |
| 32 | 847174 | 1911 | 1 | 1 |
| 32.1 | 280025854 | 1940 | — | — |
| 33 | 3160843 | 1814 | 3 | 2 |
| 33.1 | 280044111 | 1994 | — | — |
| 35 | 3160843 | 1814 | 3 | 2 |
| 35.1 | 280118297 | — | — | — |
| 37 | 847178 | 1900 | 3 | 1 |
| 37.1 | 280000596 | 1990 | 1 | — |
| 39 | 847179 | 1980 | 2 | 4 |
| 39.1 | 280019986 | 1910 | — | — |
| 39.2 | 280026341 | 1920 | — | — |
| 39.3 | 280029435 | 2015 | — | — |
| 39.4 | 280045437 | 1976 | — | — |
| 39.5 | 280048213 | — | 1 | — |
| 39.6 | 280012381 | 1989 | — | — |
| 91216 | 280023861 | 1966 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.