Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 34 bâtiments pour Route des Marais, Aigle (VD) — numéros 1 à 27. Les constructions s'échelonnent de 1968 à 2021. Les immeubles comptent de 1 à 3 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280000264 | 1969 | 2 | — |
| 1.1 | 280000384 | 1970 | — | — |
| 1.2 | 280048174 | 2001 | 1 | — |
| 3 | 848100 | 1981 | 2 | 1 |
| 3.1 | 280000418 | 1980 | 2 | — |
| 3.2 | 280020341 | 2001 | — | — |
| 3.3 | 280113083 | 2003 | — | — |
| 3.4 | 280112087 | 2003 | — | — |
| 7 | 280000286 | 1977 | 2 | — |
| 7.1 | 280010782 | 1976 | — | — |
| 7.2 | 280000635 | 1986 | — | — |
| 11 | 9035357 | 1968 | — | — |
| 11.1 | 280028833 | 1974 | — | — |
| 11.10 | 280001628 | 2001 | — | — |
| 11.11 | 9019193 | 2012 | — | — |
| 11.12 | 280000689 | 2001 | — | — |
| 11.13 | 280111875 | — | — | — |
| 11.14 | 280033359 | — | — | — |
| 11.15 | 280000686 | 2001 | — | — |
| 11.16 | 280000720 | 2001 | — | — |
| 11.2 | 280029271 | 1997 | — | — |
| 11.3 | 280117488 | 2012 | 1 | — |
| 11.4 | 280001646 | 2001 | — | — |
| 11.5 | 280087954 | 2011 | — | — |
| 11.6 | 280001643 | 2001 | — | — |
| 11.7 | 280087955 | 2011 | — | — |
| 11.8 | 280001644 | 2001 | — | — |
| 11.9 | 280000687 | 2001 | — | — |
| 13c | 280138404 | — | 2 | 1 |
| 13d | 280140099 | — | 3 | 1 |
| 21 | 280134661 | — | 2 | — |
| 23 | 280136993 | — | 3 | 1 |
| 25 | 280127588 | — | 2 | — |
| 27 | 280119816 | 2021 | 1 | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.