Rue de la Monneresse, à Aigle (VD), compte 9 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 92855. Les constructions s'échelonnent de 1850 à 2020. Les immeubles comptent de 4 à 7 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280098449 | 2019 | 7 | 6 |
| 1.1 | 280133945 | 2020 | — | — |
| 2 | 280128667 | 2019 | 5 | 15 |
| 3 | 280128652 | 2019 | 7 | 10 |
| 5 | 280128653 | 2019 | 4 | 8 |
| 7 | 280128654 | 2019 | 5 | 5 |
| 90825 | 280009887 | 1955 | — | — |
| 91300 | 280016143 | 1850 | — | — |
| 92855 | 280013233 | 1900 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.