Rue du Molage, à Aigle (VD), compte 68 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 92803. Les constructions s'échelonnent de 1750 à 2026. Les immeubles comptent de 1 à 8 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 847583 | 1750 | 3 | 3 |
| 4 | 848138 | 1750 | 4 | 1 |
| 6 | 847585 | 1800 | 4 | 1 |
| 8 | 847586 | 1850 | 2 | 2 |
| 9 | 847587 | 1799 | 5 | 1 |
| 10 | 847588 | 1870 | 3 | 1 |
| 10b | 280016654 | — | 3 | 1 |
| 12 | 847589 | 1870 | 3 | 1 |
| 14 | 847590 | 1880 | 4 | 2 |
| 16 | 847591 | 1900 | 3 | 5 |
| 19 | 847592 | 1931 | 2 | 1 |
| 19 | 280098450 | 2019 | 8 | 78 |
| 20 | 847593 | 1880 | 3 | 5 |
| 20 | 280120638 | 2023 | 6 | 11 |
| 21 | 280098450 | 2019 | 8 | 78 |
| 22 | 847594 | 1850 | 2 | 2 |
| 24 | 847595 | 1880 | 3 | 4 |
| 24a | 280053462 | 2010 | 6 | — |
| 24b | 280053461 | 2010 | 4 | — |
| 26 | 847596 | 1880 | 1 | 1 |
| 28 | 847597 | 1958 | 3 | 5 |
| 30 | 847598 | 1900 | 3 | 3 |
| 30.1 | 280038380 | 1945 | — | — |
| 30.2 | 280035060 | 1945 | — | — |
| 31 | 847599 | 1850 | 4 | 2 |
| 32 | 847600 | 1984 | 7 | 20 |
| 34 | 847600 | 1984 | 7 | 20 |
| 35 | 847602 | 1900 | 3 | 2 |
| 36 | 847613 | 1983 | 7 | 50 |
| 37 | 847604 | 1996 | 2 | 3 |
| 37a | 280002408 | 1900 | 3 | 1 |
| 37b | 847605 | 1996 | 2 | 3 |
| 37b.1 | 280016005 | 1999 | 1 | — |
| 37b.2 | 280010989 | — | — | — |
| 37b.3 | 280108352 | — | — | — |
| 37b.4 | 280010210 | — | — | — |
| 37b.5 | 280024015 | — | — | — |
| 37b.6 | 280001145 | 1999 | — | — |
| 37b.7 | 280029980 | — | — | — |
| 37b.8 | 280002631 | 2000 | — | — |
| 37c | 280002408 | 1900 | 3 | 1 |
| 37d | 280002408 | 1900 | 3 | 1 |
| 38 | 847613 | 1983 | 7 | 50 |
| 39 | 847606 | 1941 | 4 | 1 |
| 39a | 280001708 | 1941 | — | — |
| 40 | 847613 | 1983 | 7 | 50 |
| 41 | 847615 | 1920 | 3 | 1 |
| 41.1 | 280005009 | — | — | — |
| 41.2 | 9019176 | — | — | — |
| 41.3 | 280003725 | 2000 | — | — |
| 42 | 847613 | 1983 | 7 | 50 |
| 43 | 847616 | 1920 | 3 | 2 |
| 43.1 | 280003616 | 2000 | 1 | — |
| 43.2 | 280000333 | 1999 | — | — |
| 43.3 | 280003247 | 2000 | 1 | — |
| 43.4 | 280000303 | — | — | — |
| 44 | 847613 | 1983 | 7 | 50 |
| 48 | 847619 | 1990 | 4 | 12 |
| 50 | 101075700 | 2002 | 2 | 6 |
| 52 | 847620 | 1989 | 4 | 12 |
| 54 | 847621 | 1989 | 4 | 12 |
| 56 | 847622 | 1989 | 4 | 12 |
| 58 | 847623 | 1989 | 4 | 12 |
| 60 | 847624 | 1890 | 3 | 4 |
| 60.1 | 280021185 | — | — | — |
| 60.2 | 281008987 | 2026 | 1 | — |
| 90766 | 280002510 | 1900 | — | — |
| 92803 | 280053496 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.