Sur Route du Grand-Saint-Bernard à Bex (VD), 65 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°93065. Les constructions s'échelonnent de 1870 à 2022. Les immeubles comptent de 1 à 6 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9019078 | 1989 | — | — |
| 1.1 | 280025894 | 1966 | — | — |
| 2 | 280006741 | 1942 | 2 | 1 |
| 2.1 | 280021684 | 1900 | — | — |
| 3 | 9080064 | 1989 | — | — |
| 4 | 280056181 | 2014 | 3 | 1 |
| 4a | 280056180 | 2008 | 2 | 2 |
| 4a.1 | 280069340 | 2006 | — | — |
| 4a.2 | 280069724 | 2006 | — | — |
| 4a.3 | 280069339 | 2006 | — | — |
| 5 | 9019080 | 1989 | 2 | 1 |
| 6 | 280062536 | 2008 | 2 | 1 |
| 6.1 | 280125390 | 2019 | — | — |
| 6a | 280056164 | 2008 | 2 | 1 |
| 6a.1 | 280069357 | 2008 | — | — |
| 7 | 280000784 | 1930 | 2 | 1 |
| 7.1 | 280011686 | 1930 | — | — |
| 9 | 849240 | 1988 | 2 | 2 |
| 9.1 | 280006677 | 1940 | — | — |
| 10 | 849234 | 1966 | 2 | 1 |
| 10.1 | 280009763 | 1963 | — | — |
| 10.2 | 849235 | 1974 | 3 | — |
| 11 | 849241 | 1908 | 2 | 1 |
| 11.1 | 280005388 | 1945 | — | — |
| 11.2 | 280020390 | — | — | — |
| 11.4 | 280005574 | 1954 | — | — |
| 12 | 3160999 | 1922 | 3 | 3 |
| 12.1 | 280088773 | 2005 | — | — |
| 14 | 849237 | 1920 | 1 | 1 |
| 15 | 280063808 | 2005 | — | — |
| 16 | 3161347 | 1910 | 3 | 4 |
| 16.1 | 280023012 | 1900 | — | — |
| 17 | 849242 | 1951 | 2 | 1 |
| 18 | 849238 | 1910 | 3 | 5 |
| 19 | 9049082 | 1968 | — | — |
| 19.1 | 280003783 | 1968 | — | — |
| 19.2 | 280007347 | 1870 | — | — |
| 19.3 | 280000666 | 1965 | — | — |
| 19.4 | 9019058 | 1928 | — | — |
| 20 | 849239 | 1965 | 3 | 10 |
| 20.1 | 280123952 | 1900 | — | — |
| 21 | 849247 | 1975 | 1 | 1 |
| 21.1 | 280126358 | 1975 | — | — |
| 21.2 | 280126359 | 1975 | — | — |
| 22 | 849243 | 1934 | 4 | 3 |
| 22.1 | 280040712 | 1934 | 2 | — |
| 26 | 280120470 | 2022 | 6 | 16 |
| 30 | 849244 | 1957 | 4 | 8 |
| 30.1 | 280031754 | 1997 | — | — |
| 30.2 | 280000451 | 1962 | — | — |
| 32 | 849245 | 1956 | 2 | 1 |
| 32.1 | 280027465 | 1972 | — | — |
| 32.2 | 280010316 | 2001 | — | — |
| 32.3 | 280000209 | 1974 | — | — |
| 32.4 | 280012144 | 2001 | — | — |
| 32.5 | 280002669 | 1951 | — | — |
| 32.6 | 280051065 | 1978 | — | — |
| 32.7 | 280000942 | 1983 | — | — |
| 32.8 | 9049087 | 1989 | — | — |
| 34 | 280077420 | 2014 | 6 | 15 |
| 38 | 3161000 | 1959 | 2 | 1 |
| 90727 | 280006576 | — | — | — |
| 90797 | 280007509 | 1943 | — | — |
| 92713 | 280005017 | — | — | — |
| 93065 | 280013828 | 1951 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.