Chemin des Grèves, à Corcelles-près-Concise (VD), compte 124 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1.1 à 93516. Les constructions s'échelonnent de 1918 à 2020. Les immeubles comptent de 1 à 2 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 280139100 | — | — | — |
| 1.2 | 280139101 | 1960 | — | — |
| 1.3 | 280139102 | — | — | — |
| 1.4 | 280139104 | 1960 | — | — |
| 1.5 | 280139103 | 1918 | — | — |
| 1.6 | 280139108 | 1991 | — | — |
| 3 | 871630 | 1961 | 1 | 1 |
| 3.1 | 280084032 | 1967 | 1 | — |
| 3.10 | 280057285 | 1989 | — | — |
| 3.11 | 280057284 | 1974 | — | — |
| 3.12 | 280057283 | 1974 | — | — |
| 3.13 | 280057282 | 1974 | — | — |
| 3.14 | 280057281 | 1957 | — | — |
| 3.15 | 280057280 | 1959 | — | — |
| 3.16 | 280057279 | 2000 | — | — |
| 3.17 | 280087127 | 1974 | — | — |
| 3.18 | 280129995 | — | — | — |
| 3.19 | 280129872 | 1961 | — | — |
| 3.2 | 280057292 | 1989 | — | — |
| 3.20 | 280129981 | — | — | — |
| 3.4 | 280057291 | 1968 | — | — |
| 3.5 | 280057290 | 1974 | — | — |
| 3.6 | 280057289 | 1974 | — | — |
| 3.7 | 280057288 | 1974 | — | — |
| 3.8 | 280057287 | 1976 | — | — |
| 3.9 | 280057286 | 1975 | — | — |
| 4 | 871631 | 1961 | 1 | 1 |
| 4.1 | 280104633 | 1961 | 1 | — |
| 4.2 | 280084000 | 1978 | 1 | — |
| 5 | 280076385 | 1968 | 1 | — |
| 6 | 280098956 | 1968 | 1 | 1 |
| 6.1 | 280129963 | — | — | — |
| 7 | 871632 | 1955 | 1 | 1 |
| 7.1 | 280076386 | 2008 | — | — |
| 7.2 | 280130083 | — | — | — |
| 8 | 871633 | 1957 | 1 | 1 |
| 8.1 | 280083998 | 2008 | 1 | — |
| 9 | 871634 | 1958 | 2 | 1 |
| 10 | 871635 | 1956 | 2 | 1 |
| 10.1 | 280104803 | 2012 | 1 | — |
| 10a | 280080971 | 2012 | 1 | — |
| 12 | 871636 | 1971 | 2 | 2 |
| 12.1 | 280083984 | 1979 | 1 | — |
| 13 | 871637 | 1961 | 2 | 1 |
| 13.1 | 280084012 | 1972 | 1 | — |
| 14 | 871638 | 1960 | 1 | 1 |
| 14.1 | 280130027 | — | — | — |
| 15 | 871640 | 1959 | 1 | 1 |
| 15.1 | 280084011 | 2008 | 1 | — |
| 16 | 871639 | 1959 | 1 | 1 |
| 16.1 | 280079386 | 2011 | 1 | — |
| 17 | 871641 | 1960 | 1 | 1 |
| 17.1 | 280129949 | — | — | — |
| 18 | 871642 | 1959 | 1 | 1 |
| 18.1 | 280084018 | 1999 | 1 | — |
| 18.2 | 280084019 | 1963 | 1 | — |
| 18.3 | 280129900 | 1990 | — | — |
| 19 | 871643 | 1960 | 1 | 1 |
| 19.1 | 280084028 | 1992 | 1 | — |
| 19.2 | 280130052 | 1960 | — | — |
| 20 | 871644 | 1960 | 1 | 1 |
| 20.1 | 280129955 | 1960 | — | — |
| 20.2 | 280130034 | — | — | — |
| 21 | 871645 | 1960 | 1 | 1 |
| 21.1 | 280129935 | — | — | — |
| 22 | 871646 | 1960 | 1 | 1 |
| 22.1 | 280129954 | 1960 | — | — |
| 22.2 | 280129869 | — | — | — |
| 23 | 871647 | 1960 | 1 | 1 |
| 23.1 | 280130022 | — | — | — |
| 24 | 871648 | 1960 | 1 | 1 |
| 24.1 | 280130012 | — | — | — |
| 25 | 871649 | 1960 | 1 | 1 |
| 25.1 | 280130080 | 1960 | — | — |
| 26 | 871650 | 1960 | 1 | 1 |
| 26.1 | 280084015 | 2008 | 1 | — |
| 27 | 871651 | 1960 | 1 | 1 |
| 28 | 871652 | 1960 | 1 | 1 |
| 28 | 281005063 | — | 1 | 1 |
| 28.1 | 280130998 | — | — | — |
| 29 | 3174705 | 1994 | 1 | 1 |
| 29.1 | 280084033 | 2008 | 1 | — |
| 30 | 871653 | 1973 | 1 | 1 |
| 31 | 871654 | 1973 | 1 | 1 |
| 32 | 871655 | 1973 | 1 | 1 |
| 33 | 871656 | 1973 | 1 | 1 |
| 33.1 | 280083995 | 2008 | 1 | — |
| 33.2 | 280129906 | 2008 | — | — |
| 34 | 871657 | 1973 | 1 | 1 |
| 35 | 3174706 | 1949 | 1 | — |
| 36 | 871658 | 1968 | 1 | 1 |
| 37 | 871659 | 1968 | 1 | 1 |
| 37.1 | 280084031 | 2008 | 1 | — |
| 37.2 | 280083985 | 1991 | 1 | — |
| 37.3 | 280083997 | 2008 | 1 | — |
| 37.4 | 280129993 | — | — | — |
| 38 | 871660 | 1968 | 1 | 1 |
| 39 | 871661 | 1968 | 1 | 1 |
| 39.1 | 280084007 | 2003 | 1 | — |
| 39.2 | 280083994 | 2008 | 1 | — |
| 40 | 871662 | 1967 | 1 | 1 |
| 41 | 871663 | 1967 | 1 | 1 |
| 41.1 | 280084014 | 2008 | 1 | — |
| 41.2 | 280129904 | 2008 | — | — |
| 42 | 871664 | 1967 | 1 | 1 |
| 42.1 | 280123277 | 1967 | — | — |
| 43 | 871665 | 1967 | 1 | 1 |
| 43.1 | 280084005 | 2008 | — | — |
| 43.1 | 280128137 | 2020 | 1 | — |
| 43.2 | 280119987 | 2020 | 1 | — |
| 44 | 871666 | 1967 | 1 | 1 |
| 44.1 | 280084017 | 1967 | 1 | — |
| 44.2 | 280084016 | 2008 | 1 | — |
| 46 | 871667 | 1973 | 1 | 1 |
| 47 | 871668 | 1973 | 2 | 1 |
| 48 | 871669 | 1962 | 1 | 1 |
| 48 | 280054162 | 2008 | 1 | 1 |
| 48.1 | 280083996 | 1977 | 1 | — |
| 48.2 | 280104919 | 2015 | — | — |
| 48.6 | 280129965 | 2004 | — | — |
| 49 | 280084023 | 1957 | 1 | — |
| 50 | 280084010 | 1956 | 1 | — |
| 51 | 280083981 | 2004 | 1 | — |
| 93516 | 280084020 | 2008 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.