Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 29 bâtiments pour Rue de la Grange Micard, Essertines-sur-Rolle (VD) — numéros 1 à 22.2. Les constructions s'échelonnent de 1810 à 2021. Les immeubles comptent de 1 à 5 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 828342 | 1849 | 2 | 2 |
| 2 | 828339 | 1880 | 4 | 5 |
| 5 | 828341 | 1836 | 3 | 5 |
| 7 | 828340 | — | 2 | 1 |
| 8 | 828336 | 1890 | 4 | 6 |
| 9 | 828338 | — | 2 | 1 |
| 10 | 828336 | 1890 | 4 | 6 |
| 11 | 280076566 | 1960 | 1 | 1 |
| 12 | 828335 | 1880 | 5 | 3 |
| 12.1 | 280104244 | 2021 | 1 | — |
| 12a | 280137929 | — | 3 | 1 |
| 14 | 828334 | 1810 | 2 | 3 |
| 14.1 | 828344 | — | 2 | — |
| 15 | 828337 | 1978 | 4 | 2 |
| 15b | 280100139 | 2017 | 3 | 1 |
| 15b.1 | 280100138 | 2017 | 1 | — |
| 15b.2 | 280089933 | 1974 | — | — |
| 16 | 828334 | 1810 | 2 | 3 |
| 17 | 828387 | 1870 | 2 | 2 |
| 17.1 | 280107290 | 1870 | — | — |
| 18 | 828334 | 1810 | 2 | 3 |
| 19 | 280076567 | 1920 | 1 | 1 |
| 19.1 | 280089874 | 1970 | — | — |
| 19.2 | 280131771 | — | — | — |
| 20 | 280052921 | 1810 | 4 | 6 |
| 20.1 | 280091272 | 1999 | — | — |
| 22 | 828332 | 1979 | 2 | 1 |
| 22.1 | 280089938 | 1985 | — | — |
| 22.2 | 280089875 | 2002 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.