Grand'Rue, à Essertines-sur-Yverdon (VD), compte 37 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 91406. Les constructions s'échelonnent de 1762 à 2021. Les immeubles comptent de 1 à 5 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 868604 | 1849 | 2 | 2 |
| 2 | 280003290 | 1838 | 5 | 6 |
| 2.1 | 280121568 | 2014 | — | — |
| 3 | 3162146 | 1850 | 3 | 1 |
| 3.1 | 280044614 | 1850 | — | — |
| 4 | 868603 | — | 3 | 2 |
| 4.1 | 280132042 | — | — | — |
| 5 | 868606 | — | 3 | 1 |
| 5.1 | 280109585 | 1968 | — | — |
| 6 | 868605 | 1844 | 3 | 2 |
| 7 | 868607 | 1860 | 3 | 2 |
| 7.1 | 280130580 | 1860 | — | — |
| 8 | 868605 | 1844 | 3 | 2 |
| 9 | 280012022 | 1890 | 3 | 1 |
| 10 | 868608 | 1887 | 4 | 5 |
| 10 | 281007883 | — | 5 | 6 |
| 12 | 280129214 | 1887 | 5 | 5 |
| 12.1 | 280041088 | — | — | — |
| 13 | 868610 | 1850 | 3 | 3 |
| 13.1 | 280014939 | 1952 | — | — |
| 15 | 868613 | 1860 | 2 | 3 |
| 15.1 | 280051177 | — | — | — |
| 16 | 868609 | 1850 | 2 | 1 |
| 16.1 | 280006802 | 1989 | — | — |
| 17 | 868614 | 1818 | 2 | 2 |
| 18 | 868611 | 1878 | 4 | 3 |
| 18.1 | 280002507 | 1881 | 3 | — |
| 19 | 868631 | 1922 | 4 | 5 |
| 20 | 280121604 | 2021 | 4 | 6 |
| 22 | 868612 | 1834 | 4 | 1 |
| 24 | 280019144 | — | 1 | — |
| 24 | 280120956 | 1834 | 4 | 2 |
| 28 | 868615 | 1762 | 2 | 2 |
| 30 | 868616 | 1987 | 2 | 1 |
| 32 | 868617 | 1965 | 2 | 1 |
| 32.1 | 280079236 | 2012 | — | — |
| 91406 | 280026718 | 1935 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.