Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 40 bâtiments pour Grand'Rue, Gimel (VD) — numéros 1 à 91693. Les constructions s'échelonnent de 1150 à 2022. Les immeubles comptent de 1 à 5 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 859331 | 1880 | 2 | 2 |
| 1a | 859281 | 1870 | 5 | 5 |
| 2 | 859339 | 1880 | 2 | 6 |
| 2.1 | 280042422 | 1880 | 1 | — |
| 2a | 280068283 | 1880 | 2 | 2 |
| 2b | 280104150 | 2019 | 2 | 1 |
| 2c | 280119755 | 2019 | 3 | 1 |
| 3 | 859338 | 1880 | 1 | 1 |
| 4 | 859336 | 1987 | 3 | 1 |
| 4a | 400000900 | 2008 | 3 | 1 |
| 5 | 859333 | 1634 | 3 | 4 |
| 5.1 | 280065578 | 1634 | — | — |
| 5.2 | 280030277 | 1930 | — | — |
| 6 | 859330 | 1820 | 2 | 1 |
| 6a | 280122452 | 2021 | 3 | 1 |
| 6a.1 | 280129305 | — | 1 | — |
| 7 | 859328 | 1850 | 4 | 3 |
| 7.1 | 280041843 | 1930 | — | — |
| 8 | 280066121 | 1834 | 2 | 1 |
| 8.2 | 280127773 | 2021 | 1 | — |
| 9 | 859334 | 1945 | 3 | 1 |
| 9 | 280127571 | 2022 | 5 | 16 |
| 9.1 | 280051976 | 1945 | 3 | — |
| 9.2 | 280043253 | 1973 | 1 | — |
| 9.3 | 280008036 | 1150 | — | — |
| 10 | 859341 | 1833 | 2 | 9 |
| 12 | 280038290 | 1920 | 2 | 1 |
| 12.1 | 280026147 | 1939 | — | — |
| 14 | 859343 | 1849 | 4 | 3 |
| 16 | 859340 | 1849 | 3 | 6 |
| 18 | 859342 | 1790 | 4 | 1 |
| 20 | 859342 | 1790 | 4 | 1 |
| 20 | 280120876 | 2021 | 5 | 16 |
| 20.1 | 280051908 | — | 4 | — |
| 20.2 | 280066915 | 1790 | 4 | — |
| 20.3 | 280066914 | 2003 | 1 | — |
| 22 | 3100993 | 1900 | 4 | 1 |
| 22 | 280120876 | 2021 | 5 | 16 |
| 24 | 859324 | 1728 | 3 | 2 |
| 91693 | 280030654 | 2002 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.