Rue de la Chomaz, à Gimel (VD), compte 15 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 10. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 1995. Les immeubles comptent de 2 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 859222 | 1956 | 3 | 3 |
| 1.1 | 280024498 | 1957 | — | — |
| 1.2 | 280047619 | 1956 | — | — |
| 1.3 | 280011001 | 1920 | — | — |
| 2 | 859203 | 1960 | 3 | 6 |
| 2a | 859203 | 1960 | 3 | 6 |
| 2b | 859203 | 1960 | 3 | 6 |
| 2c | 859203 | 1960 | 3 | 6 |
| 2d | 280008316 | 1992 | 4 | 3 |
| 2e | 280008316 | 1992 | 4 | 3 |
| 4 | 3101035 | 1995 | 4 | 8 |
| 5 | 859248 | 1900 | 3 | 1 |
| 6 | 3101034 | 1993 | 3 | 6 |
| 8 | 11524234 | 1993 | 4 | 7 |
| 10 | 9019393 | 1994 | 2 | 4 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.