Rue du Fort, à Gimel (VD), compte 36 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 24.1. Les constructions s'échelonnent de 1769 à 2016. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280064261 | 1769 | 3 | 2 |
| 1.2 | 280117196 | 1920 | — | — |
| 1.3 | 280038606 | 1954 | — | — |
| 1a | 859171 | 1770 | 2 | — |
| 2 | 859172 | 1820 | 2 | 1 |
| 3 | 859170 | 1770 | 3 | 3 |
| 4 | 859156 | 1959 | 4 | 7 |
| 4a | 859156 | 1959 | 4 | 7 |
| 4b | 859156 | 1959 | 4 | 7 |
| 5 | 859157 | 1828 | 3 | 1 |
| 5.1 | 280022912 | 1825 | — | — |
| 5.2 | 280038469 | 1828 | — | — |
| 7 | 859158 | 1881 | 4 | 8 |
| 8 | 280094300 | 2016 | 3 | 1 |
| 8a | 280094302 | 2016 | 3 | 1 |
| 9 | 859161 | 1832 | 3 | 4 |
| 9.1 | 280036506 | 1959 | — | — |
| 10 | 859176 | 1980 | 2 | 2 |
| 10.1 | 280022495 | 1993 | — | — |
| 11 | 859162 | 1928 | 2 | 1 |
| 11.1 | 280012304 | 1928 | — | — |
| 11.2 | 280007661 | — | — | — |
| 12 | 3100997 | 1998 | 3 | 1 |
| 13 | 859163 | 1928 | 2 | 1 |
| 13.1 | 280021788 | 1942 | — | — |
| 14 | 3100998 | 1998 | 3 | 1 |
| 14.1 | 280112230 | 2000 | — | — |
| 15 | 859164 | 1830 | 1 | 5 |
| 16 | 3100999 | 1998 | 3 | 1 |
| 16.1 | 280113749 | 2000 | — | — |
| 20 | 859184 | 1978 | 2 | 1 |
| 20.1 | 280013528 | 1980 | — | — |
| 22 | 859180 | 1966 | 3 | 1 |
| 22.1 | 280021356 | 1966 | — | — |
| 24 | 859177 | 1965 | 2 | 2 |
| 24.1 | 280034492 | 1983 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.