Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 63 bâtiments pour Résidences du Golf, Gland (VD) — numéros a1 à e9.1. Les constructions s'échelonnent de 1990 à 2012. Les immeubles comptent de 2 à 5 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| a1 | 3037143 | 1990 | 2 | 9 |
| a2 | 3037150 | 1992 | 2 | 8 |
| a3 | 280053591 | 2006 | 4 | 12 |
| a4 | 280054238 | 2006 | 5 | 30 |
| a5 | 280054238 | 2006 | 5 | 30 |
| a6 | 3037149 | 1999 | 2 | 10 |
| a7 | 3037148 | 1991 | 2 | 8 |
| b1 | 3037146 | 1991 | 2 | 11 |
| b2 | 3037146 | 1991 | 2 | 11 |
| b3 | 3037144 | 1992 | 2 | 10 |
| b4 | 3037144 | 1992 | 2 | 10 |
| c1 | 3037151 | 1999 | 2 | 1 |
| c1.1 | 280027028 | 2000 | — | — |
| c10 | 190000509 | 2001 | 2 | 1 |
| c11 | 190000510 | 2001 | 2 | 1 |
| c12 | 190000511 | 2001 | 2 | 1 |
| c13 | 190000512 | 2001 | 2 | 1 |
| c14 | 3037164 | 2000 | 2 | 1 |
| c15 | 3037165 | 2000 | 2 | 1 |
| c16 | 3037166 | 2000 | 2 | 1 |
| c17 | 3037167 | 2000 | 2 | 1 |
| c18 | 3037168 | 2000 | 2 | 1 |
| c2 | 3037152 | 1999 | 2 | 1 |
| c3 | 3037153 | 2000 | 2 | 1 |
| c4 | 3037154 | 1999 | 2 | 1 |
| c4.1 | 280044627 | 2000 | — | — |
| c5 | 3037155 | 1999 | 2 | 1 |
| c5.1 | 280044073 | 2001 | — | — |
| c6 | 3037156 | 2000 | 2 | 1 |
| c6.1 | 280118262 | — | — | — |
| c7 | 3037157 | 2000 | 2 | 1 |
| c8 | 3037158 | 2000 | 2 | 1 |
| c8.1 | 280042818 | 2000 | — | — |
| c9 | 3037159 | 2000 | 2 | 1 |
| d1 | 3037169 | 1999 | 2 | 1 |
| d1.1 | 280007402 | 1999 | — | — |
| d2 | 3037170 | 1999 | 3 | 1 |
| d2.1 | 280026561 | 1999 | — | — |
| d3 | 3037171 | 1999 | 2 | 1 |
| d4 | 3037172 | 1999 | 2 | 1 |
| e1 | 3037173 | 2000 | 2 | 1 |
| e1.1 | 280107145 | 2000 | — | — |
| e1.2 | 280106334 | 2012 | — | — |
| e10 | 3037182 | 1999 | 3 | 1 |
| e10.1 | 280030357 | 1999 | — | — |
| e11 | 3037183 | 1999 | 2 | 1 |
| e11.1 | 280027572 | 1999 | — | — |
| e12 | 3037184 | 1999 | 2 | 1 |
| e12.1 | 280028997 | 1999 | — | — |
| e1bis | 3037174 | 2000 | 2 | 1 |
| e2 | 3037175 | 2000 | 2 | 1 |
| e3 | 3037176 | 2000 | 2 | 1 |
| e4 | 3037177 | 2000 | 2 | 1 |
| e4bis | 3037178 | 2000 | 2 | 1 |
| e4bis.1 | 280030479 | 2001 | — | — |
| e5 | 101098280 | 2002 | 3 | 1 |
| e5.1 | 280088388 | 2002 | — | — |
| e7 | 3037179 | 1998 | 2 | 1 |
| e7.1 | 280026929 | 1998 | — | — |
| e8 | 3037180 | 1998 | 2 | 1 |
| e8.1 | 280026481 | 1998 | — | — |
| e9 | 3037181 | 1999 | 3 | 1 |
| e9.1 | 280027575 | 1999 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.