Sur Rue de la Combe à Gland (VD), 66 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°91436. Les constructions s'échelonnent de 1928 à 2024. Les immeubles comptent de 1 à 10 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9029256 | 1965 | — | — |
| 1.1 | 280018729 | 1990 | — | — |
| 1.2 | 280047457 | — | — | — |
| 1.3 | 280110711 | — | — | — |
| 2a | 101464434 | 2003 | 3 | 1 |
| 2b | 280119699 | 2003 | 3 | 1 |
| 3 | 811360 | — | 2 | 1 |
| 3.1 | 280117680 | — | — | — |
| 3.2 | 280021659 | 1984 | — | — |
| 3.3 | 280047119 | — | — | — |
| 3.4 | 280113752 | — | — | — |
| 4 | 811359 | 1930 | 3 | 1 |
| 4 | 280095352 | 2017 | 4 | 6 |
| 5 | 811360 | — | 2 | 1 |
| 5.1 | 280004730 | 1964 | — | — |
| 5.2 | 280048155 | 1970 | — | — |
| 5a | 280126947 | 2022 | 5 | 4 |
| 5b | 280126947 | 2022 | 5 | 4 |
| 6 | 811362 | 1943 | 2 | 2 |
| 7 | 3037115 | 1928 | 2 | 1 |
| 7a | 280129819 | 2022 | 8 | 49 |
| 7b | 280129819 | 2022 | 8 | 49 |
| 7c | 280129819 | 2022 | 8 | 49 |
| 8 | 811363 | 1943 | 3 | 1 |
| 9 | 280126952 | 2022 | 4 | — |
| 10 | 811364 | 1993 | 3 | 9 |
| 10b | 280073545 | 2010 | 5 | 6 |
| 11a | 280129820 | 2022 | 1 | 50 |
| 11b | 280129820 | 2022 | 1 | 50 |
| 11c | 280129820 | 2022 | 1 | 50 |
| 12 | 811355 | 1971 | 6 | 20 |
| 13 | 811365 | 1929 | 2 | 2 |
| 13 | 280126954 | 2022 | 1 | — |
| 14 | 811356 | 1970 | 4 | 20 |
| 14b | 101098388 | 2003 | 3 | 6 |
| 15 | 811366 | 1955 | 2 | 1 |
| 15a | 280126949 | 2022 | 8 | 56 |
| 15b | 190095438 | 1981 | — | — |
| 15b | 280126949 | 2022 | 8 | 56 |
| 15b.1 | 280016972 | 1958 | — | — |
| 15b.2 | 280022327 | 1955 | — | — |
| 15b.3 | 280003265 | 1970 | — | — |
| 15b.4 | 280048816 | 1955 | — | — |
| 15c | 3037117 | 1969 | 1 | 1 |
| 15c | 280126949 | 2022 | 8 | 56 |
| 15c.1 | 280017149 | 1958 | — | — |
| 15c.2 | 280048508 | 1958 | — | — |
| 15c.3 | 280016851 | 1958 | — | — |
| 15c.4 | 280017208 | 1958 | — | — |
| 15c.5 | 280017085 | 1964 | — | — |
| 15d | 280126949 | 2022 | 8 | 56 |
| 16 | 811367 | — | 4 | 6 |
| 16.1 | 280022491 | — | — | — |
| 16.2 | 280064548 | — | — | — |
| 16.3 | 280132588 | — | — | — |
| 17 | 280126950 | 2022 | 4 | — |
| 18 | 811357 | 1973 | 6 | 44 |
| 19a | 280126951 | 2022 | 9 | 64 |
| 19b | 280126951 | 2022 | 9 | 64 |
| 19c | 280126951 | 2022 | 9 | 64 |
| 19d | 280126951 | 2022 | 9 | 64 |
| 20 | 811357 | 1973 | 6 | 44 |
| 22 | 811357 | 1973 | 6 | 44 |
| 24 | 280129287 | 2024 | 10 | 27 |
| 90483 | 811361 | — | 2 | 1 |
| 91436 | 280023733 | 1942 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.