Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 8 bâtiments pour En Bru, Grandson (VD) — numéros 60 à 90545. Les constructions s'échelonnent de 1800 à 2012. Les immeubles comptent de 2 à 6 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 280012862 | 1800 | 5 | — |
| 60.1 | 872551 | 1900 | 2 | — |
| 60.2 | 872547 | 1900 | 2 | — |
| 60b | 280074924 | 2012 | 6 | — |
| 60c | 872548 | 1986 | 4 | 1 |
| 60d | 872549 | 1977 | 2 | — |
| 60e | 280094874 | 1880 | — | — |
| 90545 | 280006018 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.