Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 36 bâtiments pour Route de Giez, Grandson (VD) — numéros 1 à 92346. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 2023. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 872002 | 1935 | 3 | 1 |
| 1.1 | 280042512 | 1981 | — | — |
| 1.2 | 280029646 | 1900 | — | — |
| 2a | 280081876 | 2013 | 3 | 1 |
| 2a.1 | 280006556 | 1967 | — | — |
| 2b | 280081877 | 2013 | 3 | 1 |
| 4 | 872003 | 1933 | 3 | 3 |
| 5 | 872004 | 1931 | 4 | 4 |
| 5.1 | 280133072 | 1931 | — | — |
| 6 | 280082785 | 2013 | 3 | 2 |
| 6a | 280091748 | 2013 | 3 | 2 |
| 7 | 872005 | 1971 | 2 | 1 |
| 7.1 | 280039745 | 1973 | — | — |
| 7.2 | 280021598 | 2018 | — | — |
| 8 | 280082786 | 2013 | 3 | 2 |
| 8a | 280091749 | 2013 | 3 | 2 |
| 9 | 872038 | 1960 | 4 | 1 |
| 9.1 | 280077313 | 2011 | 1 | — |
| 10 | 872007 | 1946 | 3 | 2 |
| 10.1 | 280050413 | 1946 | — | — |
| 10.2 | 280039273 | 1962 | — | — |
| 10.3 | 280112979 | 1946 | — | — |
| 11 | 872019 | 1942 | 3 | 1 |
| 12 | 280133611 | 2007 | 1 | 1 |
| 12.1 | 280029202 | 1956 | — | — |
| 16 | 872008 | 1948 | 2 | 1 |
| 16.1 | 280027636 | 1986 | — | — |
| 17 | 3101792 | 1999 | 3 | 1 |
| 19 | 872009 | 1953 | 2 | 1 |
| 21 | 280129442 | 2023 | 3 | 2 |
| 23 | 280129443 | 2023 | 3 | 2 |
| 27 | 280129445 | 2023 | 3 | 2 |
| 29 | 280129444 | 2023 | 3 | 2 |
| 31 | 280129447 | 2023 | 3 | 2 |
| 33 | 280129446 | 2023 | 3 | 2 |
| 92346 | 280051932 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.