Route de la Brinaz, à Grandson (VD), compte 36 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 32. Les constructions s'échelonnent de 1850 à 2008. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 872062 | 1850 | 4 | 7 |
| 3 | 280000933 | 1980 | 2 | — |
| 3.1 | 280007394 | 1942 | 2 | — |
| 3.2 | 280003966 | 1985 | 2 | — |
| 3.3 | 280003074 | 1985 | 2 | — |
| 4 | 280054219 | 2006 | 2 | 1 |
| 4.1 | 280013070 | 1910 | — | — |
| 4b | 280054220 | 2006 | 2 | 1 |
| 10 | 872020 | 1956 | 2 | 1 |
| 10.1 | 280023732 | 1956 | — | — |
| 10.2 | 280073264 | 1956 | — | — |
| 11 | 872021 | 1961 | 2 | 2 |
| 11.1 | 280024703 | — | — | — |
| 12 | 9046514 | 1966 | — | — |
| 12.1 | 280009088 | 1952 | 2 | — |
| 13 | 872022 | 1990 | 3 | 1 |
| 14 | 872024 | 1920 | 4 | 5 |
| 15 | 872023 | 1990 | 3 | 1 |
| 16 | 872043 | 1863 | 1 | 2 |
| 16 | 280061126 | 2008 | 3 | 1 |
| 16b | 280061128 | 2008 | 3 | 1 |
| 17 | 280065315 | 2000 | 2 | 1 |
| 18 | 280061132 | 2008 | 3 | 1 |
| 18b | 280061133 | 2008 | 3 | 1 |
| 22 | 872025 | 1957 | 2 | 1 |
| 22.1 | 280022165 | 1980 | — | — |
| 24 | 3101773 | 1993 | 2 | 2 |
| 24.1 | 280111042 | 1993 | — | — |
| 24b | 3101775 | 1995 | 2 | 2 |
| 26 | 3101776 | 2000 | 3 | 1 |
| 26.1 | 280025998 | 2000 | — | — |
| 28 | 872026 | 1959 | 1 | 1 |
| 30 | 872027 | 1981 | 1 | 1 |
| 30.1 | 280113803 | 1981 | — | — |
| 30.2 | 280041227 | 1983 | — | — |
| 32 | 280076152 | 1993 | 3 | 1 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.