Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 67 bâtiments pour Chemin de la Tuilière, Jongny (VD) — numéros 1 à 93539. Les constructions s'échelonnent de 1850 à 2024. Les immeubles comptent de 1 à 5 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 835020 | 1850 | 5 | 6 |
| 2a | 280101591 | 2019 | 3 | 3 |
| 2b | 280101591 | 2019 | 3 | 3 |
| 2c | 280098967 | 2018 | 4 | 1 |
| 2d | 280097122 | 2017 | 3 | 1 |
| 2d.1 | 280124084 | 2016 | — | — |
| 2e | 280101572 | 2018 | 4 | 3 |
| 2f | 280101572 | 2018 | 4 | 3 |
| 2g | 280101572 | 2018 | 4 | 3 |
| 2h | 280101591 | 2019 | 3 | 3 |
| 3a | 834759 | 1979 | 3 | 3 |
| 3b | 834759 | 1979 | 3 | 3 |
| 3c | 834759 | 1979 | 3 | 3 |
| 5 | 834760 | 1983 | 3 | 2 |
| 5.1 | 280084234 | 1997 | — | — |
| 6a | 190086892 | 2005 | 3 | 1 |
| 6b | 190002418 | 2001 | 2 | 1 |
| 7 | 834761 | 1971 | 3 | 1 |
| 8 | 834764 | 1971 | 2 | 1 |
| 9 | 834762 | 1951 | 3 | 1 |
| 9.1 | 280105466 | 1951 | — | — |
| 10 | 834763 | 1985 | 3 | 3 |
| 18 | 834776 | 1973 | 3 | 2 |
| 20 | 834768 | 1973 | 2 | 1 |
| 22 | 280061938 | 2009 | 3 | 1 |
| 25 | 834765 | 1954 | 2 | 1 |
| 25.1 | 280084254 | 1954 | — | — |
| 25.2 | 280124597 | — | — | — |
| 26 | 834766 | 1962 | 2 | 1 |
| 26 | 280119382 | 2024 | 4 | 3 |
| 26.1 | 280123658 | — | — | — |
| 26.2 | 280084237 | 1966 | — | — |
| 26.3 | 280084227 | 1972 | — | — |
| 28 | 835040 | 1963 | 1 | 1 |
| 30 | 834773 | 1967 | 2 | 2 |
| 30 | 280137966 | — | 3 | 1 |
| 30.1 | 280123481 | — | 1 | — |
| 30.1 | 281004984 | — | 1 | — |
| 30.2 | 280084236 | 1972 | — | — |
| 30b | 280101276 | 2018 | 3 | 1 |
| 31 | 834777 | 1970 | 2 | 1 |
| 32 | 834767 | 1977 | 3 | 1 |
| 33 | 834769 | 1850 | 3 | 2 |
| 33.1 | 280084228 | 1969 | — | — |
| 33.2 | 280104474 | 1967 | — | — |
| 33.3 | 280131654 | 1850 | — | — |
| 33a | 280096981 | 1850 | 3 | 2 |
| 33a.1 | 280106030 | 2015 | — | — |
| 33b | 190086861 | 2005 | 2 | 1 |
| 33b | 281002162 | — | 3 | 2 |
| 33c | 281002162 | — | 3 | 2 |
| 33d | 281002161 | — | 3 | 2 |
| 33e | 281002161 | — | 3 | 2 |
| 34 | 280077758 | 2011 | 3 | 1 |
| 34.1 | 280105512 | 2011 | — | — |
| 35 | 834778 | 1971 | 3 | 1 |
| 35.1 | 280124923 | 1979 | — | — |
| 36 | 834774 | 1937 | 3 | 1 |
| 36.1 | 280124581 | — | — | — |
| 37 | 834770 | 1974 | 2 | 1 |
| 37.1 | 280124360 | 1979 | — | — |
| 39 | 834771 | 1973 | 3 | 2 |
| 39.1 | 280105879 | 1996 | — | — |
| 41 | 834775 | 1974 | 3 | 1 |
| 41.1 | 280084239 | 1995 | — | — |
| 41.2 | 280124462 | 1980 | — | — |
| 93539 | 280105753 | 1972 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.