Sur Route de la Scie à La Rippe (VD), 54 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°91611. Les constructions s'échelonnent de 1775 à 2015. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3103353 | — | 3 | 1 |
| 3 | 814196 | — | 2 | 1 |
| 5 | 400001980 | 2007 | 1 | 1 |
| 6 | 814195 | — | 3 | 1 |
| 6.1 | 280118689 | 1986 | — | — |
| 6.2 | 280046072 | 1987 | — | — |
| 7 | 400001981 | 2007 | 2 | — |
| 8 | 814194 | — | 3 | 4 |
| 9 | 280094962 | 2015 | 2 | — |
| 10 | 814193 | 1987 | 2 | 6 |
| 10.1 | 280050290 | 1987 | — | — |
| 10.2 | 280013082 | 1987 | — | — |
| 12 | 814193 | 1987 | 2 | 6 |
| 14 | 814318 | — | 2 | 2 |
| 16 | 814192 | — | 3 | 3 |
| 18 | 814350 | 1826 | 3 | 3 |
| 18.1 | 280009529 | 1826 | — | — |
| 18.2 | 280066500 | — | — | — |
| 25 | 814320 | — | 2 | 1 |
| 26 | 3103378 | 1916 | 1 | 1 |
| 28 | 3103357 | — | 2 | 1 |
| 30 | 814319 | — | 2 | 2 |
| 30.1 | 280023021 | 1930 | — | — |
| 32a | 280057953 | 2009 | 4 | 1 |
| 32b | 280057952 | 2008 | 3 | 1 |
| 38 | 814321 | 1966 | 1 | 1 |
| 40a | 814338 | 1987 | 2 | 2 |
| 40a.1 | 280042399 | 1987 | — | — |
| 40b | 814338 | 1987 | 2 | 2 |
| 40b.1 | 280050424 | 1991 | — | — |
| 42 | 814334 | 1976 | 1 | 1 |
| 42.1 | 280019366 | — | — | — |
| 42.2 | 280004365 | — | — | — |
| 44a | 814322 | 1977 | 2 | 2 |
| 44b | 814322 | 1977 | 2 | 2 |
| 46 | 814333 | 1978 | 2 | 1 |
| 46.1 | 280035267 | 1978 | — | — |
| 48 | 814323 | 1930 | 3 | 1 |
| 50 | 814336 | 1982 | 2 | 1 |
| 50.1 | 280025547 | 1982 | — | — |
| 51 | 814351 | 1775 | 2 | 1 |
| 52a | 190050612 | 2004 | 3 | 1 |
| 52a.1 | 280087150 | 2004 | — | — |
| 52b | 190050613 | 2004 | 3 | 1 |
| 52c | 190050614 | 2004 | 3 | 1 |
| 52d | 190050632 | 2004 | 3 | 1 |
| 52d.1 | 280006500 | — | — | — |
| 52d.2 | 280001150 | 1982 | — | — |
| 53 | 814337 | 1977 | 2 | 2 |
| 53.1 | 280007748 | 1990 | — | — |
| 55 | 814339 | 1990 | 1 | 4 |
| 58 | 814335 | 1971 | 2 | 2 |
| 58.1 | 280041425 | 1977 | — | — |
| 91611 | 280033047 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.