Sur Chemin d'Entre-deux-Crêts à La Tour-de-Peilz (VD), 17 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°3 au n°92612. Les constructions s'échelonnent de 1963 à 2008. Les immeubles comptent de 1 à 6 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 839508 | 1989 | 4 | 19 |
| 8 | 839533 | 1967 | 4 | 23 |
| 9 | 839506 | 1988 | 4 | 24 |
| 11 | 839506 | 1988 | 4 | 24 |
| 14 | 400001633 | 2008 | 6 | 7 |
| 20 | 839530 | 1963 | 5 | 24 |
| 22 | 839530 | 1963 | 5 | 24 |
| 23 | 839504 | 1980 | 4 | 20 |
| 24 | 839526 | 1984 | 2 | 1 |
| 25 | 839504 | 1980 | 4 | 20 |
| 26 | 839527 | 1984 | 1 | 1 |
| 27 | 839502 | 1980 | 4 | 20 |
| 28 | 839528 | 1984 | 2 | 1 |
| 29 | 839502 | 1980 | 4 | 20 |
| 30 | 839529 | 1984 | 3 | 1 |
| 90340 | 839532 | — | 3 | 1 |
| 92612 | 280040572 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.