Grand-Rue, à La Tour-de-Peilz (VD), compte 42 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 92430. Les constructions s'échelonnent de 1350 à 2014. Les immeubles comptent de 1 à 8 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 839088 | 1972 | 6 | 20 |
| 2 | 839250 | 1988 | 1 | 17 |
| 3 | 839089 | 1972 | 5 | 16 |
| 4 | 839260 | 1880 | 3 | 3 |
| 5 | 839090 | 1972 | 7 | 18 |
| 7 | 839074 | 1976 | 5 | 21 |
| 7.1 | 280130845 | 1976 | — | — |
| 8 | 839258 | 1900 | 6 | 13 |
| 8 | 839259 | — | 6 | 8 |
| 9 | 839075 | 1976 | 5 | 9 |
| 10 | 839257 | 1948 | 4 | 5 |
| 16 | 839256 | 1604 | 3 | 4 |
| 16 | 280077370 | 2011 | 4 | 18 |
| 17 | 839085 | 1895 | 4 | 7 |
| 18 | 839255 | 1940 | 5 | 5 |
| 19 | 839076 | 1850 | 5 | 4 |
| 22 | 839254 | 1965 | 5 | 7 |
| 22.1 | 280115770 | 2014 | — | — |
| 23 | 839077 | 1840 | 3 | 5 |
| 25 | 839078 | — | 5 | 4 |
| 25b | 839079 | — | 2 | 2 |
| 27 | 839080 | 1779 | 3 | 1 |
| 28 | 839253 | 1963 | 4 | 12 |
| 29 | 839081 | 1790 | 3 | 1 |
| 31 | 839082 | 1750 | 6 | 2 |
| 31a | 839083 | 1963 | 6 | 10 |
| 33 | 839084 | 1350 | 4 | 1 |
| 34 | 840133 | 1991 | 4 | 5 |
| 38 | 839252 | 1985 | 6 | 3 |
| 41 | 839039 | 1977 | 8 | 19 |
| 43 | 839037 | 1977 | 8 | 17 |
| 45 | 839017 | 1935 | 7 | 20 |
| 46 | 9031205 | 1850 | 5 | — |
| 46.1 | 280002880 | — | — | — |
| 46.2 | 280026273 | — | — | — |
| 47 | 839017 | 1935 | 7 | 20 |
| 50 | 839267 | 1963 | 1 | 16 |
| 55 | 839005 | 1969 | 6 | 28 |
| 56 | 839268 | — | 6 | 4 |
| 58 | 840131 | 1935 | 3 | 2 |
| 91342 | 280022864 | 1958 | — | — |
| 92430 | 280051623 | 1900 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.