Rue des Terreaux, à La Tour-de-Peilz (VD), compte 16 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 2 à 16.1. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 2021. Les immeubles comptent de 2 à 7 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 839247 | 1900 | 3 | 3 |
| 4 | 839248 | 1920 | 2 | 2 |
| 5 | 839315 | 1934 | 3 | 3 |
| 5.1 | 280123703 | 1975 | — | — |
| 5.2 | 280002799 | 1905 | — | — |
| 6 | 839248 | 1920 | 2 | 2 |
| 8 | 839314 | 1910 | 3 | 2 |
| 8 | 280098801 | 2019 | 6 | 8 |
| 8a | 839313 | — | 2 | 2 |
| 8b | 280098802 | 2019 | 6 | 8 |
| 10 | 839312 | 1930 | 5 | 7 |
| 10.1 | 280031689 | 1966 | — | — |
| 12 | 280101161 | 2021 | 7 | 20 |
| 14 | 839311 | 1920 | 5 | 4 |
| 16 | 839310 | 1920 | 3 | 2 |
| 16.1 | 280113481 | 1938 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.