Sur Avenue William-Fraisse à Lausanne (VD), 16 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°14.3. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 1967. Les immeubles comptent de 2 à 10 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 886054 | 1923 | 6 | 11 |
| 2 | 2119833 | 1924 | 2 | — |
| 2a | 2119833 | 1924 | 2 | — |
| 3 | 2119834 | 1967 | 10 | — |
| 3.1 | 280001633 | 1967 | — | — |
| 4 | 886055 | 1907 | 7 | 16 |
| 6 | 886056 | 1907 | 7 | 11 |
| 7 | 886067 | 1925 | 8 | 12 |
| 8 | 886057 | 1907 | 7 | 11 |
| 9 | 886068 | 1925 | 7 | 12 |
| 10 | 886058 | 1907 | 7 | 12 |
| 12 | 886059 | 1900 | 7 | 11 |
| 14 | 886060 | 1904 | 8 | 14 |
| 14.1 | 280021071 | — | — | — |
| 14.2 | 280131842 | — | — | — |
| 14.3 | 280132219 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.