Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 13 bâtiments pour Passage Saint-François, Lausanne (VD) — numéros 1 à 14. Les constructions s'échelonnent de 1650 à 2002. Les immeubles comptent de 1 à 8 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 884486 | 1918 | 7 | 1 |
| 2 | 884487 | 1900 | 5 | 7 |
| 3 | 2119567 | 1650 | 7 | 4 |
| 4 | 300000459 | 1918 | 3 | 2 |
| 5 | 300000300 | 1918 | 1 | — |
| 6 | 884485 | 1951 | 3 | 6 |
| 7 | 300000301 | 1918 | 1 | — |
| 8 | 300000302 | 1946 | 7 | 5 |
| 8.1 | 280083510 | 2002 | — | — |
| 9 | 2119571 | 1918 | 5 | — |
| 10 | 2119540 | 1951 | 2 | — |
| 12 | 2119541 | 1947 | 7 | — |
| 14 | 300000867 | 1900 | 8 | 1 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.