Place de l'Europe, à Lausanne (VD), compte 14 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 9. Les constructions s'échelonnent de 1898 à 2008. Les immeubles comptent de 1 à 7 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2118927 | 1957 | 4 | — |
| 1a | 280098118 | 2008 | 3 | — |
| 1b | 280098118 | 2008 | 3 | — |
| 2 | 300000161 | 2006 | 7 | 1 |
| 3 | 300000630 | 1898 | 1 | — |
| 4 | 300000632 | 1898 | 1 | — |
| 5 | 2118919 | 1956 | 6 | — |
| 5a | 300000431 | 2000 | 1 | — |
| 5b | 280090892 | 2008 | — | — |
| 6 | 300000197 | 1904 | 5 | — |
| 7 | 300000198 | 1905 | 1 | — |
| 8 | 300000196 | 1911 | 4 | — |
| 8a | 300000196 | 1911 | 4 | — |
| 9 | 300000164 | 1914 | 4 | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.