Place de la Riponne, à Lausanne (VD), compte 14 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 12.1. Les constructions s'échelonnent de 1839 à 2010. Les immeubles comptent de 1 à 9 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 883252 | 1937 | 5 | 18 |
| 2 | 882659 | 1850 | 5 | 8 |
| 2bis | 300000283 | 1839 | 1 | — |
| 2bis.1 | 280083515 | — | — | — |
| 3 | 883253 | 1937 | 7 | 3 |
| 4 | 882658 | 1980 | 9 | 14 |
| 5 | 882632 | 1937 | 7 | 3 |
| 5bis | 882633 | 1867 | 7 | 4 |
| 6 | 2119468 | 1905 | 2 | — |
| 7 | 882633 | 1867 | 7 | 4 |
| 10 | 2119469 | 1961 | 9 | — |
| 10b | 2119469 | 1961 | 9 | — |
| 12 | 2119470 | 1969 | 2 | — |
| 12.1 | 280073978 | 2010 | 1 | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.