Rue Centrale, à Lausanne (VD), compte 37 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 2 à 34. Les constructions s'échelonnent de 1860 à 2010. Les immeubles comptent de 1 à 9 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2118385 | 1921 | 2 | — |
| 4 | 884477 | 1873 | 8 | 1 |
| 5 | 882752 | 1930 | 6 | 3 |
| 6 | 2118388 | 1910 | 2 | — |
| 7 | 2118389 | 1930 | 7 | 1 |
| 8 | 884471 | 1890 | 7 | 7 |
| 9 | 2118391 | 1954 | 2 | — |
| 9b | 2118389 | 1930 | 7 | 1 |
| 10 | 884471 | 1890 | 7 | 7 |
| 12 | 2118393 | 1954 | 9 | — |
| 14 | 300000080 | 1954 | 1 | — |
| 15 | 882713 | 1938 | 9 | 5 |
| 16 | 887781 | 1884 | 3 | — |
| 16 | 280078288 | 2010 | 4 | — |
| 17 | 882714 | 1932 | 9 | 11 |
| 18 | 884475 | 1884 | 4 | 2 |
| 18 | 280078289 | 2010 | 5 | — |
| 19 | 882715 | 1932 | 8 | 13 |
| 20 | 884472 | 1884 | 4 | 3 |
| 21 | 882716 | 1938 | 7 | 12 |
| 21.1 | 280125629 | 1939 | — | — |
| 21.2 | 280083467 | 1959 | — | — |
| 23 | 882730 | 1938 | 8 | 14 |
| 23.1 | 280133781 | 1939 | — | — |
| 24 | 2118395 | 1884 | 2 | — |
| 25 | 882731 | 1938 | 8 | 11 |
| 25.1 | 280083453 | — | — | — |
| 26 | 2118396 | 2006 | 5 | 3 |
| 27 | 882732 | 1940 | 8 | 25 |
| 27b | 9081223 | 1940 | 1 | — |
| 28 | 300000600 | 2006 | 6 | 8 |
| 28.1 | 280133817 | 2006 | — | — |
| 29 | 882733 | 1940 | 8 | 26 |
| 30 | 300000599 | 2006 | 5 | 8 |
| 30.1 | 280131947 | 2006 | — | — |
| 31 | 882734 | 1940 | 8 | 24 |
| 34 | 884474 | 1860 | 6 | 8 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.