Rue du Crêt, à Lausanne (VD), compte 13 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 10. Les constructions s'échelonnent de 1850 à 1988. Les immeubles comptent de 4 à 6 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 886066 | 1850 | 4 | 5 |
| 2 | 886036 | 1988 | 5 | 7 |
| 3 | 886044 | 1905 | 5 | 4 |
| 3.1 | 280021025 | — | — | — |
| 4 | 886037 | 1988 | 5 | 10 |
| 4b | 886038 | 1988 | 5 | 10 |
| 5 | 886045 | 1908 | 4 | 8 |
| 6 | 886043 | 1910 | 4 | 12 |
| 7 | 886046 | 1908 | 4 | 12 |
| 7.1 | 280049179 | 1908 | — | — |
| 8 | 886047 | 1924 | 4 | 8 |
| 9 | 886048 | 1907 | 6 | 9 |
| 10 | 886049 | 1924 | 4 | 8 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.