Rue du Vallon, à Lausanne (VD), compte 9 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 12 à 93410. Les constructions s'échelonnent de 1938 à 1958. Les immeubles comptent de 6 à 7 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 882487 | — | 6 | 5 |
| 12.1 | 280040787 | 1938 | — | — |
| 14 | 882488 | 1938 | 7 | 9 |
| 21 | 2119759 | 1957 | 7 | — |
| 90581 | 280002189 | 1958 | — | — |
| 91840 | 280036925 | — | — | — |
| 92854 | 280013107 | — | — | — |
| 93409 | 280012996 | 1958 | — | — |
| 93410 | 280000601 | 1958 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.