Sur Avenue Auguste-Forel à Morges (VD), 36 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°26.1. Les constructions s'échelonnent de 1910 à 1993. Les immeubles comptent de 2 à 3 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 798793 | 1966 | 2 | 1 |
| 2 | 798794 | — | 3 | 1 |
| 2.1 | 280027520 | — | — | — |
| 3 | 798796 | 1955 | 2 | 9 |
| 4 | 798795 | — | 3 | 1 |
| 4.1 | 280039050 | — | — | — |
| 4.2 | 280034444 | 1954 | — | — |
| 5 | 798798 | — | 2 | 2 |
| 6 | 798797 | 1910 | 3 | 2 |
| 6.1 | 280028783 | 1971 | — | — |
| 6.2 | 280123436 | — | — | — |
| 7 | 798801 | 1925 | 3 | 1 |
| 7.1 | 280041110 | 1960 | — | — |
| 8 | 798799 | — | 3 | 1 |
| 8.1 | 280049751 | — | — | — |
| 8.2 | 280029107 | — | — | — |
| 9 | 798803 | — | 3 | 3 |
| 9.1 | 280035324 | 1985 | — | — |
| 10 | 798800 | — | 3 | 1 |
| 10.1 | 280024111 | — | — | — |
| 11 | 798805 | 1927 | 3 | 2 |
| 11.1 | 280120607 | — | — | — |
| 12 | 798802 | 1934 | 3 | 6 |
| 13 | 798807 | 1927 | 2 | 1 |
| 14 | 798804 | — | 2 | 1 |
| 14.1 | 280041277 | 1968 | — | — |
| 15 | 798809 | 1925 | 2 | 2 |
| 16 | 798806 | — | 3 | 1 |
| 16.1 | 280038340 | — | — | — |
| 17 | 798814 | — | 3 | 1 |
| 18 | 798808 | 1930 | 2 | 1 |
| 20 | 798810 | 1993 | 3 | 1 |
| 22 | 798811 | — | 3 | 1 |
| 24 | 798812 | 1933 | 3 | 2 |
| 26 | 798813 | 1935 | 3 | 1 |
| 26.1 | 280046274 | 1974 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.