Sur Rue Centrale à Morges (VD), 40 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°92377. Les constructions s'échelonnent de 1600 à 2022. Les immeubles comptent de 2 à 21 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 798606 | 1600 | 4 | 8 |
| 3 | 798607 | — | 5 | 10 |
| 4 | 798609 | — | 5 | 3 |
| 5 | 798610 | — | 5 | 1 |
| 6 | 798608 | — | 4 | 3 |
| 7 | 798571 | — | 4 | 3 |
| 8 | 9020619 | 1961 | — | — |
| 9 | 798570 | 1955 | 5 | 12 |
| 11 | 798574 | — | 5 | 19 |
| 12 | 798596 | 1963 | 5 | 21 |
| 12a | 798596 | 1963 | 5 | 21 |
| 13 | 798587 | 1969 | 4 | 6 |
| 14 | 798612 | 1964 | 6 | 59 |
| 16 | 798612 | 1964 | 6 | 59 |
| 17 | 9020645 | — | — | — |
| 18a | 798638 | 1987 | 7 | 21 |
| 18b | 280038148 | 1987 | — | — |
| 19 | 798588 | 1900 | 4 | 5 |
| 20 | 798627 | — | 2 | 1 |
| 21 | 798589 | — | 4 | 2 |
| 21 | 280075187 | 2012 | 7 | 25 |
| 22 | 798628 | 1906 | 3 | 2 |
| 22 | 280080854 | 2013 | 6 | 19 |
| 23 | 9020643 | — | 3 | 1 |
| 23 | 280075187 | 2012 | 7 | 25 |
| 24 | 798629 | — | 3 | 2 |
| 24 | 280080854 | 2013 | 6 | 19 |
| 25 | 798590 | — | 5 | 10 |
| 26a | 190033629 | 2003 | 5 | 79 |
| 26b | 190033629 | 2003 | 5 | 79 |
| 27 | 798543 | 1932 | 6 | 14 |
| 27 | 280102478 | 2022 | 21 | 162 |
| 28 | 9020642 | — | — | — |
| 29 | 798543 | 1932 | 6 | 14 |
| 29 | 280102478 | 2022 | 21 | 162 |
| 29a | 280102478 | 2022 | 21 | 162 |
| 29b | 280102478 | 2022 | 21 | 162 |
| 29c | 280102478 | 2022 | 21 | 162 |
| 90747 | 280008521 | — | 2 | — |
| 92377 | 280049575 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.