Rue des Fossés, à Morges (VD), compte 37 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 2 à 57. Les constructions s'échelonnent de 1200 à 2005. Les immeubles comptent de 1 à 6 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 798611 | 1987 | 3 | 6 |
| 4 | 798611 | 1987 | 3 | 6 |
| 5 | 3127233 | 1995 | 6 | 12 |
| 6 | 798612 | 1964 | 6 | 59 |
| 6.1 | 280002260 | 1987 | — | — |
| 8 | 798612 | 1964 | 6 | 59 |
| 10 | 798574 | — | 5 | 19 |
| 12 | 798575 | 1800 | 3 | 2 |
| 13 | 9020655 | — | — | — |
| 14 | 280010980 | 1902 | — | — |
| 15 | 280012363 | 1850 | — | — |
| 16 | 798576 | 1963 | 5 | 1 |
| 17 | 798596 | 1963 | 5 | 21 |
| 20 | 9020638 | 1960 | 5 | 1 |
| 21 | 280061707 | 2005 | 4 | 2 |
| 23 | 9020607 | 1971 | 5 | 1 |
| 23 | 9020649 | 1977 | 5 | 1 |
| 25 | 798167 | 1400 | 5 | — |
| 27 | 798569 | 1500 | 4 | 7 |
| 27.1 | 280015743 | — | — | — |
| 27.2 | 280018004 | — | — | — |
| 27.3 | 280016577 | — | — | — |
| 29 | 798568 | — | 4 | 3 |
| 31 | 280013591 | 1998 | — | — |
| 33 | 798172 | 1200 | 5 | 5 |
| 35 | 798173 | — | 5 | 3 |
| 35.1 | 280068683 | — | — | — |
| 39 | 9081820 | — | 2 | 1 |
| 41 | 3127230 | — | 1 | — |
| 43 | 798180 | 1400 | 3 | 7 |
| 45 | 9020648 | 1700 | 4 | 4 |
| 47 | 9020647 | — | 3 | — |
| 47.1 | 280065891 | — | — | — |
| 49 | 798184 | — | 5 | 9 |
| 51 | 798185 | 1750 | 4 | 6 |
| 55 | 9020599 | 1769 | 5 | 6 |
| 57 | 798187 | 1800 | 4 | 3 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.