Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 17 bâtiments pour Le Grand Canal, Noville (VD) — numéros 1 à 14. Les constructions s'échelonnent de 1940 à 1992. Les immeubles comptent de 1 à 2 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280069117 | 1953 | 1 | 1 |
| 2 | 280068763 | 1957 | 1 | 1 |
| 2.1 | 280020114 | — | — | — |
| 3 | 280067676 | 1949 | 1 | 1 |
| 4 | 280067673 | 1956 | 1 | 1 |
| 5 | 851958 | 1949 | 1 | 1 |
| 5.4 | 280090937 | — | — | — |
| 6 | 280068761 | 1959 | 1 | 1 |
| 7 | 280068053 | 1949 | 1 | 1 |
| 8 | 280065753 | 1953 | 2 | 1 |
| 8.1 | 280051887 | 1953 | — | — |
| 8.2 | 280110995 | 1992 | 1 | — |
| 9 | 280070201 | 1945 | 1 | 1 |
| 10 | 280068762 | 1945 | 1 | 1 |
| 11 | 280068765 | 1940 | 1 | 1 |
| 12 | 280068051 | 1953 | 1 | 1 |
| 14 | 280068052 | 1983 | 1 | 1 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.