Sur Route des Tattes d'Oie à Nyon (VD), 96 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°90081. Les constructions s'échelonnent de 1893 à 2024. Les immeubles comptent de 1 à 14 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 812587 | 1944 | 2 | 1 |
| 1.1 | 280036263 | 1954 | — | — |
| 1.2 | 280042756 | 1944 | — | — |
| 2 | 812523 | 1954 | 3 | 6 |
| 3 | 812588 | 1950 | 2 | 1 |
| 3.1 | 280037232 | 1994 | — | — |
| 4 | 812524 | 1954 | 3 | 6 |
| 5 | 812589 | 1950 | 3 | 1 |
| 6 | 190055043 | 2005 | 1 | — |
| 6.1 | 280064338 | 2005 | — | — |
| 15 | 812590 | 1984 | 3 | 1 |
| 15.1 | 280028377 | 1984 | — | — |
| 15bis | 812591 | 1965 | 2 | 1 |
| 17 | 812592 | — | 2 | 1 |
| 19 | 812593 | 1963 | 1 | 3 |
| 20 | 812525 | 1895 | 3 | 1 |
| 21 | 812594 | 1963 | 3 | 2 |
| 21a | 280121388 | 2021 | 4 | 3 |
| 21b | 280121388 | 2021 | 4 | 3 |
| 21bis | 812595 | 1964 | 3 | 1 |
| 21c | 280121388 | 2021 | 4 | 3 |
| 23 | 812596 | 1930 | 3 | 1 |
| 23a | 280097985 | 2017 | 4 | 3 |
| 23b | 280097985 | 2017 | 4 | 3 |
| 23c | 280097985 | 2017 | 4 | 3 |
| 23c.1 | 280112473 | — | — | — |
| 32 | 190070959 | 2002 | 6 | 11 |
| 34 | 190070957 | 2002 | 7 | 14 |
| 36 | 190002577 | 2002 | 7 | 26 |
| 38a | 280099094 | 2018 | 5 | 40 |
| 38b | 280099094 | 2018 | 5 | 40 |
| 40 | 280099094 | 2018 | 5 | 40 |
| 42 | 812526 | 1964 | 13 | 44 |
| 42 | 280128935 | 2024 | 8 | 120 |
| 43 | 812527 | 1893 | 1 | 1 |
| 43.1 | 280045460 | — | — | — |
| 44 | 812497 | 1964 | 11 | 22 |
| 44 | 280128935 | 2024 | 8 | 120 |
| 45a | 190053792 | 2004 | 2 | 1 |
| 45a.1 | 280117415 | 2005 | — | — |
| 45b | 190053793 | 2004 | 2 | 1 |
| 45c | 190053794 | 2004 | 2 | 1 |
| 46 | 812498 | 1964 | 11 | 22 |
| 46 | 280128935 | 2024 | 8 | 120 |
| 47 | 812529 | 1935 | 1 | 1 |
| 47 | 280098297 | 2018 | 4 | 14 |
| 48 | 812499 | 1964 | 11 | 22 |
| 48 | 280128935 | 2024 | 8 | 120 |
| 49 | 280098297 | 2018 | 4 | 14 |
| 49.1 | 280120317 | 2017 | — | — |
| 50 | 812496 | 1964 | 11 | 22 |
| 50 | 280128935 | 2024 | 8 | 120 |
| 51 | 280098297 | 2018 | 4 | 14 |
| 52 | 812495 | 1964 | 13 | 44 |
| 52 | 280128935 | 2024 | 8 | 120 |
| 53 | 280098297 | 2018 | 4 | 14 |
| 53.1 | 280120318 | 2017 | — | — |
| 55 | 280098296 | 2018 | 4 | 12 |
| 56 | 280128936 | 2024 | 8 | — |
| 57 | 280098296 | 2018 | 4 | 12 |
| 58 | 280128936 | 2024 | 8 | — |
| 59 | 280098296 | 2018 | 4 | 12 |
| 60 | 280128936 | 2024 | 8 | — |
| 65 | 812530 | 1953 | 3 | 1 |
| 67 | 812531 | 1953 | 2 | 1 |
| 69 | 812532 | 1953 | 2 | 1 |
| 71 | 812533 | 1955 | 2 | 1 |
| 71.1 | 280029776 | 1988 | — | — |
| 73 | 812521 | — | 2 | 1 |
| 73a | 280055321 | 2007 | 4 | 1 |
| 73a.1 | 280047768 | 2007 | — | — |
| 73b | 280068304 | 2006 | 3 | 1 |
| 73c | 280068305 | 2007 | 4 | 1 |
| 75a | 280055322 | 2007 | 4 | 1 |
| 75b | 280068307 | 2007 | 4 | 1 |
| 75c | 280068309 | 2007 | 4 | 1 |
| 77a | 280055320 | 2007 | 4 | 1 |
| 77b | 280068303 | 2007 | 4 | 1 |
| 77c | 280068306 | 2007 | 4 | 1 |
| 79a | 280055323 | 2007 | 4 | 1 |
| 79b | 280068311 | 2007 | 4 | 1 |
| 79c | 280068312 | 2007 | 4 | 1 |
| 83 | 812520 | 1967 | 2 | 3 |
| 83b | 812522 | 1958 | 2 | 1 |
| 83b.1 | 280038076 | — | — | — |
| 85 | 812519 | 1974 | 14 | 66 |
| 91 | 812507 | 1945 | 2 | 1 |
| 93 | 812506 | 1989 | 5 | 10 |
| 95 | 812506 | 1989 | 5 | 10 |
| 95.1 | 280128934 | 2021 | — | — |
| 97 | 812505 | 1982 | 2 | 1 |
| 97.1 | 280047150 | 1990 | — | — |
| 99 | 280080386 | 2014 | 8 | 51 |
| 101 | 280080386 | 2014 | 8 | 51 |
| 101.1 | 280004556 | 1982 | — | — |
| 90081 | 812528 | — | 2 | 1 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.