5'443
Bâtiments (EGID)
7'198
Logements (EWID)
1935
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Ollon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Village 5, 1860 Ollon | 853656 | 1984 | 89 |
| Avenue Centrale 164, 1860 Ollon | 853454 | 1986 | 63 |
| Les Rochegrises 11, 1860 Ollon | 854233 | 1973 | 52 |
| Les Rochegrises 1, 1860 Ollon | 854236 | 1973 | 50 |
| Les Rochegrises 7, 1860 Ollon | 854231 | 1972 | 48 |
| Route des Layeux 3, 1860 Ollon | 853881 | 1974 | 45 |
| Les Rochegrises 9, 1860 Ollon | 854232 | 1972 | 40 |
| Route de la Résidence 134, 1860 Ollon | 852387 | 1969 | 36 |
| Avenue Centrale 25, 1860 Ollon | 854040 | 1900 | 36 |
| Chemin de la Forêt 3, 1860 Ollon | 853142 | 1965 | 34 |
Ollon comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Ollon | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 5'443 | 405 |
| Logements (EWID) | 7'198 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1935 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 81 m² | 103 m² |
Avec 5'443 bâtiments, Ollon est la 2e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux d'Ollon
Ollon est desservie par les codes postaux 1860, 1866, 1867, 1884, 1885.
Communes voisines dans le canton