La Tuilière, à Oppens (VD), compte 34 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1 à 92642. Les constructions s'échelonnent de 1800 à 2024. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 843121 | 1854 | 2 | 1 |
| 1.1 | 280000396 | 1963 | — | — |
| 1.2 | 280132714 | — | — | — |
| 1.3 | 280100836 | — | 1 | — |
| 1.4 | 280100835 | — | 1 | — |
| 4 | 843122 | 1983 | 2 | 1 |
| 4.1 | 280018951 | 1954 | — | — |
| 5 | 843120 | 1800 | 2 | 1 |
| 5 | 281003179 | — | 1 | — |
| 5.1 | 280018149 | 1997 | — | — |
| 5.2 | 280002865 | 1997 | — | — |
| 8 | 843125 | 1820 | 4 | 2 |
| 8.1 | 280013114 | 1928 | 1 | — |
| 8.2 | 280010994 | 1928 | 1 | — |
| 8a.1 | 280003669 | 1979 | — | — |
| 10 | 843125 | 1820 | 4 | 2 |
| 10 | 280129499 | — | 1 | — |
| 11 | 280058225 | 2009 | 2 | — |
| 11.1 | 280058226 | 2009 | 1 | — |
| 11.2 | 280107324 | 2014 | — | — |
| 11.3 | 280004436 | — | — | — |
| 11.4 | 280079631 | 2016 | 1 | — |
| 11.5 | 280096907 | 2017 | — | — |
| 11.6 | 280141294 | 2024 | 1 | — |
| 14 | 843123 | — | 2 | 1 |
| 14.1 | 280013898 | 1920 | — | — |
| 16 | 843127 | 1890 | 4 | 1 |
| 20 | 843124 | 1803 | 3 | 1 |
| 20.1 | 280109052 | 1803 | — | — |
| 20.2 | 280010911 | 1996 | 1 | — |
| 22 | 843128 | 1989 | 2 | 1 |
| 24 | 843129 | 1987 | 2 | 2 |
| 24.1 | 280132093 | 2019 | — | — |
| 92642 | 280014982 | — | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.