Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 38 bâtiments pour Avenue Général Jomini, Payerne (VD) — numéros 3 à 28.1. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 2020. Les immeubles comptent de 1 à 6 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 825260 | 1973 | 6 | 44 |
| 5 | 825260 | 1973 | 6 | 44 |
| 6 | 825236 | 1971 | 5 | 18 |
| 7 | 825260 | 1973 | 6 | 44 |
| 8 | 825237 | 1972 | 4 | 12 |
| 9 | 825260 | 1973 | 6 | 44 |
| 10a | 280103678 | 2020 | 5 | 8 |
| 10b | 280103679 | 2020 | 5 | 7 |
| 11 | 825259 | 1945 | 3 | 2 |
| 11.1 | 280093009 | 1945 | — | — |
| 12 | 825239 | 1905 | 5 | 4 |
| 14 | 825240 | 1955 | 4 | 2 |
| 14.1 | 280010102 | — | — | — |
| 14.2 | 280035807 | — | — | — |
| 16 | 825241 | — | 2 | 1 |
| 17 | 825256 | 1983 | 5 | 20 |
| 18 | 825242 | 1926 | 4 | 1 |
| 18.1 | 280061887 | 2008 | 1 | — |
| 19 | 825256 | 1983 | 5 | 20 |
| 20 | 825243 | 1900 | 4 | 1 |
| 20.1 | 280008418 | 1952 | — | — |
| 21 | 825255 | — | 3 | 1 |
| 21.1 | 280015569 | — | — | — |
| 22 | 825244 | 1906 | 4 | 1 |
| 22.1 | 280120686 | 2018 | — | — |
| 23 | 9029859 | — | — | — |
| 23.1 | 280001473 | — | — | — |
| 23.2 | 280000729 | — | — | — |
| 23.3 | 280008708 | — | — | — |
| 23.4 | 280000631 | — | — | — |
| 23.5 | 280005896 | — | — | — |
| 23.6 | 280020229 | — | — | — |
| 23.7 | 280019342 | — | — | — |
| 24 | 825245 | 1973 | 5 | 20 |
| 24.1 | 280010672 | 1973 | — | — |
| 26 | 825245 | 1973 | 5 | 20 |
| 28 | 825247 | 1967 | 4 | 2 |
| 28.1 | 280017734 | 1900 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.