190
Bâtiments (EGID)
120
Logements (EWID)
1949
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Premier
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Fontaines 1, 1324 Premier | 819080 | 1900 | 7 |
| Place du Collège 1, 1324 Premier | 819110 | — | 6 |
| Route de Bretonnières 6, 1324 Premier | 9029636 | 1924 | 3 |
| Rue du Collège 6, 1324 Premier | 819111 | 1900 | 3 |
| Rue du Collège 2b, 1324 Premier | 280062954 | 1900 | 3 |
| Route de Vallorbe 5, 1324 Premier | 280103707 | 2019 | 2 |
| La Riaz 3, 1324 Premier | 819103 | 1986 | 2 |
| La Croisée 1, 1324 Premier | 819066 | 1982 | 2 |
| Route de Vallorbe 23, 1324 Premier | 819116 | 1923 | 2 |
| Route de Vaulion 21, 1324 Premier | 819091 | 1922 | 2 |
Premier comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Premier | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 190 | 405 |
| Logements (EWID) | 120 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1949 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 77 m² | 103 m² |
Avec 190 bâtiments, Premier est la 246e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Premier
Premier est desservie par le code postal 1324.
Rues d'Premier
16 rues répertoriées au Registre fédéral des bâtiments. Le nombre entre parenthèses est celui des adresses de la rue.
- Combaz de Chaux (10)
- La Croisée (5)
- La Rapettaz (10)
- La Riaz (15)
- Le Chêne (6)
- Les Ages (7)
- Place du Collège (2)
- Route de Bretonnières (18)
- Route de Vallorbe (26)
- Route de Vaulion (42)
- Route des Auges (8)
- Rue de la Gabrielle (16)
- Rue des Fontaines (19)
- Rue du Collège (10)
- Rue du Tirage (6)
- Sur-le-Crêt (6)
Communes voisines dans le canton
Juriens · Romainmôtier-Envy · Bretonnières · Croy · Les Clées · Ballaigues