Le Fordon, à Provence (VD), compte 10 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 2 à 6.2. Les constructions s'échelonnent de 1748 à 1981. Les immeubles comptent 2 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 872914 | 1849 | 2 | 2 |
| 2.1 | 280065115 | 1800 | — | — |
| 2.2 | 280047049 | 1981 | — | — |
| 4 | 872914 | 1849 | 2 | 2 |
| 4.1 | 280064577 | 1850 | — | — |
| 4.2 | 280064352 | 1748 | — | — |
| 4.3 | 280111893 | — | — | — |
| 6 | 280064232 | 1903 | 2 | 1 |
| 6.1 | 280064294 | 1850 | — | — |
| 6.2 | 280065114 | 1800 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.