215
Bâtiments (EGID)
252
Logements (EWID)
1939
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Ropraz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Bourg-Dessous 23, 1088 Ropraz | 280102222 | 2020 | 8 |
| Route de Bourg-Dessous 25, 1088 Ropraz | 280102223 | 2020 | 8 |
| Route de Bourg-Dessous 27, 1088 Ropraz | 280102224 | 2020 | 8 |
| Route de Bourg-Dessous 31, 1088 Ropraz | 280100534 | 2018 | 8 |
| Route d'Ussières 9, 1088 Ropraz | 822281 | 1829 | 7 |
| Route de la Chapelle 15, 1088 Ropraz | 280096763 | 2017 | 6 |
| Route de la Chapelle 17, 1088 Ropraz | 280096764 | 2017 | 6 |
| Route d'Ussières 5, 1088 Ropraz | 3127994 | 1991 | 6 |
| Route de la Chapelle 3, 1088 Ropraz | 280080200 | 2013 | 5 |
| Route de la Chapelle 9, 1088 Ropraz | 280080202 | 2013 | 5 |
Ropraz comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Ropraz | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 215 | 405 |
| Logements (EWID) | 252 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1939 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 143 m² | 103 m² |
Avec 215 bâtiments, Ropraz est la 233e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Ropraz
Ropraz est desservie par le code postal 1088.
Rues d'Ropraz
21 rues répertoriées au Registre fédéral des bâtiments. Le nombre entre parenthèses est celui des adresses de la rue.
- Chemin de la Forêt (6)
- Chemin de la Moille du Perey (3)
- Chemin des Brigands (6)
- Chemin des Méleries (2)
- Chemin des Vaux (2)
- Chemin du Pacoton (4)
- Chemin En Verney (16)
- Passage Voltaire (2)
- Place du Village (3)
- Route d'Ussières (16)
- Route de Berne (7)
- Route de Bourg-Dessous (45)
- Route de la Chapelle (27)
- Route de la Goille (13)
- Route de la Verreyre (12)
- Route de Lausanne (2)
- Route de Vers-chez-les-Rod (37)
- Route des Granges (16)
- Route du Moulin (4)
- Rue des Artisans (13)
- Rue du Château (10)
Communes voisines dans le canton
Corcelles-le-Jorat · Jorat-Mézières · Vucherens · Hermenches · Montpreveyres · Vulliens