1'089
Bâtiments (EGID)
2'700
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Saint-Sulpice (VD)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route Cantonale 99a, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280095536 | 2014 | 94 |
| Route Cantonale 97b, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280095538 | 2014 | 92 |
| Route Cantonale 37, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280075118 | 2010 | 80 |
| Route Cantonale 39a, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280075126 | 2010 | 45 |
| Route Cantonale 19, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280099566 | 2019 | 32 |
| Route Cantonale 95a, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280092787 | 2016 | 32 |
| Route Cantonale 93a, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 280092788 | 2016 | 30 |
| Rue du Centre 44c, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 800860 | 1972 | 25 |
| Rue du Centre 44b, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 800861 | 1972 | 25 |
| Rue du Centre 44a, 1015 Saint-Sulpice (VD) | 800862 | 1972 | 25 |
Saint-Sulpice (VD) comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Saint-Sulpice (VD) | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'089 | 405 |
| Logements (EWID) | 2'700 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1975 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 103 m² |
Avec 1'089 bâtiments, Saint-Sulpice (VD) est la 64e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Saint-Sulpice (VD)
Saint-Sulpice (VD) est desservie par les codes postaux 1015, 1025.
Communes voisines dans le canton
Ecublens (VD) · Denges · Chavannes-près-Renens · Préverenges · Echandens · Renens (VD)