2'446
Bâtiments (EGID)
3'509
Logements (EWID)
1928
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Sainte-Croix
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route des Henriolettes 8, 1445 Sainte-Croix | 873713 | 1978 | 28 |
| Chemin du Belvédère 12, 1445 Sainte-Croix | 873724 | 1982 | 26 |
| Chemin du Belvédère 9, 1445 Sainte-Croix | 873725 | 1983 | 24 |
| Route des Henriolettes 10, 1445 Sainte-Croix | 873714 | 1981 | 24 |
| Chemin des Bosquets 1, 1445 Sainte-Croix | 873718 | 1982 | 23 |
| Avenue des Alpes 17, 1445 Sainte-Croix | 9019915 | 1875 | 23 |
| Rue du Centre 1b, 1445 Sainte-Croix | 280099079 | 2018 | 22 |
| Rue du Centre 3, 1445 Sainte-Croix | 280095059 | 2016 | 22 |
| Chemin du Belvédère 8, 1445 Sainte-Croix | 873722 | 1984 | 22 |
| Chemin du Belvédère 6, 1445 Sainte-Croix | 873721 | 1984 | 21 |
Sainte-Croix comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Sainte-Croix | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'446 | 405 |
| Logements (EWID) | 3'509 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1928 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 103 m² |
Avec 2'446 bâtiments, Sainte-Croix est la 16e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Sainte-Croix
Sainte-Croix est desservie par les codes postaux 1445, 1450, 1452, 1454.
Communes voisines dans le canton
Baulmes · Bullet · Vuiteboeuf · Vugelles-La Mothe · Rances · Orges