Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 53 bâtiments pour Route de Saint-Cergue, Trélex (VD) — numéros 1.1 à 91353. Les constructions s'échelonnent de 1830 à 2026. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 280090943 | 1973 | — | — |
| 1.2 | 280108913 | — | — | — |
| 3 | 3103620 | 1932 | 3 | 7 |
| 3.1 | 280083923 | 1830 | — | — |
| 3.3 | 280120667 | 2017 | — | — |
| 4 | 815685 | — | 3 | 1 |
| 5 | 815671 | 1946 | 3 | 1 |
| 5.1 | 280109072 | — | — | — |
| 6 | 815694 | — | 4 | 6 |
| 6.3 | 280083942 | 1981 | — | — |
| 7.1 | 280120938 | 1956 | — | — |
| 7.2 | 280109378 | — | — | — |
| 7.3 | 280111919 | — | — | — |
| 7.4 | 280083935 | 1956 | — | — |
| 7.5 | 280083938 | 1944 | — | — |
| 7a | 815606 | — | 2 | 2 |
| 7b | 280138560 | 2026 | 3 | 1 |
| 8 | 815695 | — | 3 | 3 |
| 8.1 | 280107667 | — | — | — |
| 8.2 | 280109750 | — | — | — |
| 9 | 280067114 | 1986 | 3 | 1 |
| 11 | 815594 | 1986 | 3 | 1 |
| 11.1 | 280045727 | 1986 | — | — |
| 11.2 | 280040648 | 1956 | — | — |
| 13 | 190001721 | 2001 | 2 | 1 |
| 27 | 815522 | 1963 | 2 | 2 |
| 27.1 | 280026591 | — | — | — |
| 27a | 280141589 | — | 2 | 1 |
| 27b | 280141588 | — | 2 | 1 |
| 27c | 280141587 | — | 2 | 1 |
| 27d | 280141585 | — | 2 | 1 |
| 27e | 280141584 | — | 2 | — |
| 27f | 280141583 | — | 2 | 1 |
| 34.1 | 280107727 | 1947 | — | — |
| 34.2 | 281008222 | 2026 | 1 | — |
| 34a | 280129695 | 2024 | 3 | 1 |
| 34b | 815607 | 1947 | 3 | 2 |
| 34b | 280087102 | 1947 | 2 | 1 |
| 36 | 3103625 | 1990 | 3 | 1 |
| 36.1 | 280087100 | 1990 | — | — |
| 36.2 | 280133913 | 1990 | — | — |
| 39 | 3103621 | 1995 | 3 | 1 |
| 39.1 | 280107345 | 1963 | — | — |
| 40 | 815608 | — | 2 | 1 |
| 40.1 | 280035612 | 1983 | — | — |
| 40.2 | 280037328 | — | — | — |
| 40.3 | 280046393 | — | — | — |
| 40.4 | 9035562 | 1965 | — | — |
| 40.5 | 280033449 | 1977 | — | — |
| 40.6 | 280039039 | — | — | — |
| 42 | 815545 | — | 3 | 2 |
| 42.1 | 280043241 | — | — | — |
| 91353 | 280020019 | 1955 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.