Sur Ruelle du Carroz à Villars-sous-Yens (VD), 9 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°11. Les constructions s'échelonnent de 1820 à 1974. Les immeubles comptent de 2 à 3 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 801769 | 1900 | 2 | 2 |
| 2a | 801767 | 1974 | 3 | 9 |
| 2b | 801767 | 1974 | 3 | 9 |
| 2c | 801767 | 1974 | 3 | 9 |
| 5 | 801766 | — | 2 | 1 |
| 5.1 | 280015110 | 1820 | — | — |
| 7 | 801768 | — | 3 | 1 |
| 9 | 3163588 | 1949 | 3 | 1 |
| 11 | 3163597 | 1900 | 2 | 3 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.