Rue du Carroz, à Yens (VD), compte 15 bâtiments répertoriés au Registre fédéral des bâtiments (RegBL), avec des numéros allant de 1.1 à 13a. Les constructions s'échelonnent de 1900 à 1990. Les immeubles comptent de 1 à 4 étages. Cliquez sur un numéro pour voir le détail EGID de ce bâtiment.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 280140602 | 1990 | — | — |
| 1b | 802041 | — | 3 | 3 |
| 1b.1 | 280104589 | — | 1 | — |
| 2 | 3102852 | — | 2 | 1 |
| 3 | 802048 | — | 4 | 3 |
| 5 | 802046 | — | 3 | 2 |
| 5a | 802046 | — | 3 | 2 |
| 7 | 802036 | — | 3 | 2 |
| 9 | 802043 | 1981 | 3 | 2 |
| 11 | 9020798 | — | 3 | 5 |
| 11a | 802038 | — | 3 | — |
| 11a.1 | 280106026 | 1952 | — | — |
| 13 | 9031689 | 1900 | 3 | 4 |
| 13.1 | 280104671 | 1971 | — | — |
| 13a | 802035 | 1958 | 2 | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.