Sur Rue Jean-André-Venel à Yverdon-les-Bains (VD), 92 bâtiments sont identifiés dans le RegBL, du n°1 au n°150. Les constructions s'échelonnent de 1952 à 2021. Les immeubles comptent de 2 à 5 étages. Le détail EGID de chaque adresse est accessible ci-dessous.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 844660 | 1988 | 4 | 21 |
| 2 | 280055894 | 2009 | 5 | 20 |
| 3 | 844661 | 1988 | 4 | 26 |
| 4 | 280055894 | 2009 | 5 | 20 |
| 6 | 280056257 | 2009 | 5 | 20 |
| 8 | 280056257 | 2009 | 5 | 20 |
| 9 | 844662 | 1987 | 3 | 24 |
| 10 | 280056256 | 2008 | 5 | 20 |
| 11 | 844662 | 1987 | 3 | 24 |
| 11.1 | 280007606 | 1987 | — | — |
| 12 | 280056256 | 2008 | 5 | 20 |
| 13 | 844662 | 1987 | 3 | 24 |
| 14 | 280056258 | 2008 | 5 | 20 |
| 15 | 844656 | 1990 | 4 | 31 |
| 16 | 280056258 | 2008 | 5 | 20 |
| 17 | 844656 | 1990 | 4 | 31 |
| 18 | 280119164 | 2021 | 4 | 18 |
| 19 | 844656 | 1990 | 4 | 31 |
| 20 | 280119165 | 2021 | 4 | 18 |
| 21 | 844656 | 1990 | 4 | 31 |
| 23a | 101477868 | 2003 | 4 | 16 |
| 23b | 101477868 | 2003 | 4 | 16 |
| 25a | 101477871 | 2003 | 3 | 12 |
| 25b | 101477871 | 2003 | 3 | 12 |
| 27 | 190068063 | 2004 | 4 | 30 |
| 29 | 190068063 | 2004 | 4 | 30 |
| 31 | 190068063 | 2004 | 4 | 30 |
| 33 | 190068063 | 2004 | 4 | 30 |
| 35 | 190067748 | 2005 | 4 | 16 |
| 37 | 190067748 | 2005 | 4 | 16 |
| 39 | 190067749 | 2005 | 4 | 16 |
| 40 | 3164477 | 1997 | 2 | 1 |
| 40.2 | 280095090 | 2015 | 2 | — |
| 41 | 190067749 | 2005 | 4 | 16 |
| 42 | 3164496 | 2000 | 3 | 1 |
| 43 | 190067750 | 2005 | 4 | 16 |
| 44 | 3164495 | 2000 | 3 | 1 |
| 45 | 190067750 | 2005 | 4 | 16 |
| 46 | 3164494 | 2000 | 3 | 1 |
| 47 | 190067207 | 2005 | 4 | 16 |
| 48 | 3164493 | 2000 | 3 | 1 |
| 49 | 190067207 | 2005 | 4 | 16 |
| 50 | 3164492 | 2000 | 3 | 1 |
| 52 | 3164497 | 2000 | 3 | 1 |
| 54 | 3164498 | 2000 | 3 | 1 |
| 56 | 3164499 | 2000 | 3 | 1 |
| 58 | 3164500 | 2000 | 3 | 1 |
| 60 | 3164501 | 2000 | 3 | 1 |
| 62 | 3164502 | 2000 | 2 | 1 |
| 62.1 | 280071463 | 2000 | — | — |
| 64 | 3164503 | 2000 | 3 | 1 |
| 66 | 3164504 | 2000 | 2 | 1 |
| 68 | 3164505 | 2000 | 3 | 1 |
| 70 | 3164506 | 2000 | 3 | 1 |
| 72 | 280066611 | 2001 | 2 | 1 |
| 72.1 | 280040147 | 2002 | — | — |
| 72.2 | 280043793 | 2002 | — | — |
| 74 | 280066998 | 2001 | 2 | 1 |
| 74.1 | 280043940 | 2002 | — | — |
| 76 | 280066996 | 2001 | 2 | 1 |
| 76.1 | 280045344 | 2002 | — | — |
| 78 | 280066995 | 2001 | 2 | 1 |
| 78.1 | 280044191 | 2002 | — | — |
| 80 | 280066994 | 2001 | 2 | 1 |
| 80.1 | 280045317 | 2002 | — | — |
| 82 | 280066997 | 2001 | 2 | 1 |
| 82.1 | 280044196 | 2002 | — | — |
| 84 | 280066610 | 2001 | 2 | 1 |
| 84.1 | 280043696 | 2002 | — | — |
| 86 | 400001401 | 2010 | 4 | 29 |
| 86.1 | 280118072 | 2007 | — | — |
| 86.2 | 280064684 | 2005 | — | — |
| 88 | 400001401 | 2010 | 4 | 29 |
| 88.1 | 280112504 | 2007 | — | — |
| 90 | 400001398 | 2010 | 3 | 12 |
| 90.1 | 280118431 | 2008 | — | — |
| 90.2 | 280091102 | 2008 | — | — |
| 92 | 400001399 | 2010 | 3 | 13 |
| 92.1 | 280112287 | 2008 | — | — |
| 92.2 | 280039045 | 1962 | — | — |
| 92.3 | 280091101 | 2008 | — | — |
| 94 | 400001400 | 2010 | 3 | 18 |
| 94.1 | 280112157 | 2009 | — | — |
| 134 | 844647 | 1952 | 3 | 1 |
| 136 | 844648 | 1952 | 2 | 1 |
| 138 | 844649 | 1952 | 3 | 1 |
| 140 | 844650 | 1952 | 3 | 1 |
| 142 | 844651 | 1952 | 3 | 1 |
| 144 | 844652 | 1952 | 2 | 1 |
| 146 | 190068194 | 2004 | 4 | 24 |
| 148 | 190068194 | 2004 | 4 | 24 |
| 150 | 190068194 | 2004 | 4 | 24 |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.