Le Registre fédéral des bâtiments (RegBL) recense 10 bâtiments pour Les Pâqueys, Yvorne (VD) — numéros 1 à 3.1. Les constructions s'échelonnent de 1940 à 2003. Les immeubles comptent de 2 à 3 étages. Sélectionnez une adresse pour accéder à sa fiche EGID complète.
| N° | EGID | Construit en | Étages | Logements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 857467 | 1960 | 2 | 1 |
| 1 | 280034359 | 1957 | — | — |
| 1 | 280047840 | — | — | — |
| 1.1 | 280045494 | — | — | — |
| 1.3 | 280007159 | 1967 | — | — |
| 1.4 | 280132400 | — | — | — |
| 2 | 280064532 | 2003 | 2 | 4 |
| 2.1 | 280031818 | — | — | — |
| 3 | 857468 | 1940 | 3 | 2 |
| 3.1 | 280003078 | 1951 | — | — |
Besoin d'une autre adresse ? Recherchez n'importe quel bâtiment du canton en un clic.
Rechercher une adresse →Recherche en masse pour votre activité ? Export CSV, upload par liste d'adresses — laissez votre email pour demander l'activation de votre accès Pro.
En laissant votre email, vous acceptez notre politique de confidentialité.