100
Bâtiments (EGID)
68
Logements (EWID)
1930
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Chavannes-le-Veyron
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Fontaines 6, 1148 Chavannes-le-Veyron | 280097086 | 2016 | 6 |
| Route de Saint-Denis 2, 1148 Chavannes-le-Veyron | 862807 | 1920 | 6 |
| Chemin du Buclet 2, 1148 Chavannes-le-Veyron | 280060266 | 1790 | 5 |
| Rue des Fontaines 11, 1148 Chavannes-le-Veyron | 862815 | 1860 | 3 |
| Rue des Fontaines 4, 1148 Chavannes-le-Veyron | 280136346 | 2024 | 2 |
| Rue des Fontaines 8a, 1148 Chavannes-le-Veyron | 3183977 | 1997 | 2 |
| Rue des Fontaines 20a, 1148 Chavannes-le-Veyron | 862812 | 1975 | 2 |
| Rue du Pavé 6a, 1148 Chavannes-le-Veyron | 862830 | 1967 | 2 |
| Chemin du Buclet 1, 1148 Chavannes-le-Veyron | 862820 | 1900 | 2 |
| Rue des Fontaines 16, 1148 Chavannes-le-Veyron | 862814 | 1857 | 2 |
Chavannes-le-Veyron comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Chavannes-le-Veyron | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 100 | 405 |
| Logements (EWID) | 68 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1930 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 102 m² | 103 m² |
Avec 100 bâtiments, Chavannes-le-Veyron est la 288e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Chavannes-le-Veyron
Chavannes-le-Veyron est desservie par le code postal 1148.
Rues d'Chavannes-le-Veyron
17 rues répertoriées au Registre fédéral des bâtiments. Le nombre entre parenthèses est celui des adresses de la rue.
- Chemin du Buclet (15)
- Chemin du Croset (1)
- Chemin du Refuge (4)
- Chemin du Stand (1)
- Chemin du Sétif (1)
- Chemin du Veyron (4)
- Impasse des Roses Trémières (5)
- Impasse du Petit Crêt (5)
- La Côte (3)
- La Gru (2)
- Route de la Chaux (1)
- Route de Pampigny (9)
- Route de Saint-Denis (10)
- Route du Mont de May (9)
- Rue des Fontaines (42)
- Rue du Pavé (8)
- Vieille Route (1)
Communes voisines dans le canton
Grancy · La Chaux (Cossonay) · Mauraz · Cuarnens · Senarclens · L'Isle