46
Bâtiments (EGID)
32
Logements (EWID)
1933
Année moy. construction
Gratuit
Accès libre & officiel
Exemples de bâtiments à Mauraz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Fontaines 6a, 1148 Mauraz | 280136176 | 2024 | 3 |
| Ruelle du Moulin 3, 1148 Mauraz | 864370 | 1797 | 3 |
| Rue des Fontaines 18, 1148 Mauraz | 280129821 | 2022 | 2 |
| Ruelle du Croset 1, 1148 Mauraz | 101081502 | 2005 | 2 |
| Ruelle du Croset 4, 1148 Mauraz | 3126500 | 2000 | 2 |
| Rue des Fontaines 9, 1148 Mauraz | 864368 | 1945 | 2 |
| Ruelle du Croset 2, 1148 Mauraz | 280010018 | 1889 | 2 |
| Rue des Fontaines 5, 1148 Mauraz | 864367 | 1850 | 2 |
| Rue des Fontaines 10, 1148 Mauraz | 864375 | 1807 | 2 |
| Ruelle du Crêt 3, 1148 Mauraz | 864374 | 1799 | 2 |
Mauraz comparé au canton de Vaud
| Indicateur | Mauraz | Médiane vaudoise |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 46 | 405 |
| Logements (EWID) | 32 | 411 |
| Année moyenne de construction | 1933 | 1952 |
| Surface au sol médiane | 137 m² | 103 m² |
Avec 46 bâtiments, Mauraz est la 300e commune du canton de Vaud sur 300, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Codes postaux de Mauraz
Mauraz est desservie par le code postal 1148.
Rues d'Mauraz
5 rues répertoriées au Registre fédéral des bâtiments. Le nombre entre parenthèses est celui des adresses de la rue.
- Le Croset (1)
- Rue des Fontaines (29)
- Ruelle du Croset (8)
- Ruelle du Crêt (12)
- Ruelle du Moulin (8)
Communes voisines dans le canton
L'Isle · Chavannes-le-Veyron · Cuarnens · Grancy · Montricher · La Chaux (Cossonay)